2026-06-01 项目公告
太平财险2026-2028年第三方灾备线路服务采购项目中标结果公告
太平财险2026-2028年第三方灾备线路服务采购项目已按照招标文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,本次招标的结果公告如下:
一、项目名称:太平财险2026-2028年第三方灾备线路服务采购项目
二、招标代理机构编号:SZ-17-04A-2026-D-F-E05444
三、项目编号:CP-TPI-2026-S1-005
四、采购方式:公开招标
五、招标公告日期:2026年4月1日
六、中标内容:本项目为太平财险第三方灾备线路框架采购,主要用于太平财险总分公司职场至数据中心灾备线路以及武汉生产中心至深圳灾备中心城际带宽线路。
七、中标人及中标金额:
中标人:深圳市光通网络技术有限公司
含税中标单价:
序号 | 线路类型 | 线路带宽 | 含税中标单价(元/月) |
1 | 长途MSTP传输专线 | 2M | 3000.00 |
2 | 长途MSTP传输专线 | 4M | 4530.00 |
3 | 长途MSTP传输专线 | 6M | 5890.00 |
4 | 长途MSTP传输专线 | 8M | 7250.00 |
5 | 长途MSTP传输专线 | 10M | 8150.00 |
6 | 长途MSTP传输专线 | 15M | 8750.00 |
7 | 长途MSTP传输专线 | 20M | 9350.00 |
8 | 长途MSTP传输专线 | 30M | 10550.00 |
9 | 长途MSTP传输专线 | 100M | 12000.00 |
10 | 长途MSTP传输专线 | 200M | 12250.00 |
11 | 长途MSTP传输专线 | 300M | 12500.00 |
12 | 长途MSTP传输专线 | 400M | 12750.00 |
13 | 长途MSTP传输专线 | 500M | 13000.00 |
14 | 长途MSTP传输专线 | 600M | 13250.00 |
15 | 长途MSTP传输专线 | 700M | 13500.00 |
16 | 长途MSTP传输专线 | 1G | 14000.00 |
17 | 长途MSTP传输专线 | 1.5G | 17700.00 |
18 | 长途MSTP传输专线 | 2G | 20800.00 |
19 | 长途MSTP传输专线 | 2.5G | 23600.00 |
20 | 长途MSTP传输专线 | 3G | 25500.00 |
21 | 长途MSTP传输专线 | 4G | 28500.00 |
22 | 长途MSTP传输专线 | 5G | 31500.00 |
23 | 长途MSTP传输专线 | 6G | 34500.00 |
24 | 长途MSTP传输专线 | 7G | 37500.00 |
25 | 长途MSTP传输专线 | 8G | 40500.00 |
26 | 长途MSTP传输专线 | 9G | 43500.00 |
27 | 长途MSTP传输专线 | 10G | 46500.00 |
28 | 本地MSTP传输专线 | 4M | 1500.00 |
29 | 本地MSTP传输专线 | 6M | 1600.00 |
30 | 本地MSTP传输专线 | 8M | 1700.00 |
31 | 本地MSTP传输专线 | 10M | 1800.00 |
32 | 本地MSTP传输专线 | 15M | 2000.00 |
33 | 本地MSTP传输专线 | 20M | 2300.00 |
34 | 本地MSTP传输专线 | 30M | 2800.00 |
35 | 本地MSTP传输专线 | 100M | 5000.00 |
36 | 本地MSTP传输专线 | 200M | 5500.00 |
37 | 本地MSTP传输专线 | 300M | 6000.00 |
38 | 本地MSTP传输专线 | 400M | 6500.00 |
39 | 本地MSTP传输专线 | 500M | 7000.00 |
40 | 本地MSTP传输专线 | 600M | 7500.00 |
41 | 本地MSTP传输专线 | 700M | 8000.00 |
42 | 本地MSTP传输专线 | 1G | 9500.00 |
特此公告。
招标人:太平财产保险有限公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
2026年6月1日