2026-09-18 项目公告
项目名称:中国光大银行鲲鹏CPU通用服务器及配件选型入围项目
招标代理编号:21-05-04A-2026-D-F-E18526
采购方式:公开招标
招标公告日期:2026年7月8日至2026年7月28日
采购内容:全行鲲鹏CPU通用服务器及配件选型入围招标,对8款整机及24款配件的设备型号、单价和供应商进行招标。
1、中标候选人基本情况:
排序 | 投标人名称 | 是否与光大银行关联法人 |
第一中标候选人 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 否 |
第二中标候选人 | 北京嘉环诺金智能科技有限公司 | 否 |
第三中标候选人 | 北明软件有限公司 | 否 |
第四中标候选人 | 新晨科技股份有限公司 | 否 |
如公示期间无异议将确定排名前三的北京银信长远科技股份有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、北明软件有限公司为项目中标人,前三名中标候选人报价如下:
第一中标候选人北京银信长远科技股份有限公司:
产品名称 | 单位 | 含税单价(万元) |
高性能基础机型1 | 台 | 36.206 |
高性能基础机型2 | 台 | 31.148 |
通用基础机型 | 台 | 27.025 |
兼容基础机型 | 台 | 9.623 |
入门基础机型 | 台 | 12.768 |
通用分布式存储机型 | 台 | 39.176 |
大容量存储机型 | 台 | 56.554 |
通用对象存储机型 | 台 | 35.952 |
32GB DDR5内存 | 条 | 1.22 |
64GB DDR5内存 | 条 | 2.44 |
3.2TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 2.043 |
6.4TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 2.9 |
3.84TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 1.888 |
7.68TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 3.552 |
4TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.405 |
8TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.34 |
16TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.62 |
960GB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 0.585 |
1.92TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 0.9 |
3.84TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 1.74 |
7.68TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 3.48 |
3.84TB SAS接口SSD硬盘 | 块 | 1.911 |
四口千兆网卡 | 块 | 0.123 |
双口10Gb网卡 | 块 | 0.267 |
双口25Gb网卡 | 块 | 0.496 |
四口DPU卡 | 块 | 2.143 |
双口DPU卡 | 块 | 0.683 |
双口16G HBA卡 | 块 | 0.497 |
4G缓存通用 RAID卡 | 块 | 0.486 |
8G缓存通用 RAID卡 | 块 | 0.833 |
4G缓存NVME RAID卡 | 块 | 0.581 |
8G缓存NVME RAID卡 | 块 | 0.831 |
第二中标候选人北京嘉环诺金智能科技有限公司:
产品名称 | 单位 | 含税单价(万元) |
高性能基础机型1 | 台 | 36.405 |
高性能基础机型2 | 台 | 30.848 |
通用基础机型 | 台 | 27.025 |
兼容基础机型 | 台 | 9.37 |
入门基础机型 | 台 | 13.072 |
通用分布式存储机型 | 台 | 41.153 |
大容量存储机型 | 台 | 56.44 |
通用对象存储机型 | 台 | 36.138 |
32GB DDR5内存 | 条 | 1.2 |
64GB DDR5内存 | 条 | 2.4 |
3.2TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 1.904 |
6.4TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 3.02 |
3.84TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 1.9773 |
7.68TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 3.709 |
4TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.411 |
8TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.45 |
16TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.762 |
960GB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 0.58 |
1.92TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 0.923 |
3.84TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 1.783 |
7.68TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 3.5 |
3.84TB SAS接口SSD硬盘 | 块 | 1.978 |
四口千兆网卡 | 块 | 0.152 |
双口10Gb网卡 | 块 | 0.288 |
双口25Gb网卡 | 块 | 0.537 |
四口DPU卡 | 块 | 2.275 |
双口DPU卡 | 块 | 0.692 |
双口16G HBA卡 | 块 | 0.483 |
4G缓存通用 RAID卡 | 块 | 0.472 |
8G缓存通用 RAID卡 | 块 | 0.825 |
4G缓存NVME RAID卡 | 块 | 0.577 |
8G缓存NVME RAID卡 | 块 | 0.826 |
第三中标候选人北明软件有限公司:
产品名称 | 单位 | 含税单价(万元) |
高性能基础机型1 | 台 | 34.177 |
高性能基础机型2 | 台 | 31.032 |
通用基础机型 | 台 | 29.827 |
兼容基础机型 | 台 | 9.858 |
入门基础机型 | 台 | 14.364 |
通用分布式存储机型 | 台 | 44.073 |
大容量存储机型 | 台 | 63.495 |
通用对象存储机型 | 台 | 40.446 |
32GB DDR5内存 | 条 | 1.4278 |
64GB DDR5内存 | 条 | 2.4895 |
3.2TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 2.135 |
6.4TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 3.603 |
3.84TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 2.2681 |
7.68TB NVME接口SSD硬盘 | 块 | 4.1145 |
4TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.336 |
8TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.42 |
16TB SATA接口HDD硬盘 | 块 | 0.7 |
960GB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 0.5898 |
1.92TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 0.938 |
3.84TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 1.827 |
7.68TB SATA接口SSD硬盘 | 块 | 3.65 |
3.84TB SAS接口SSD硬盘 | 块 | 2.1 |
四口千兆网卡 | 块 | 0.168 |
双口10Gb网卡 | 块 | 0.293 |
双口25Gb网卡 | 块 | 0.521 |
四口DPU卡 | 块 | 2.432 |
双口DPU卡 | 块 | 0.723 |
双口16G HBA卡 | 块 | 0.502 |
4G缓存通用 RAID卡 | 块 | 0.493 |
8G缓存通用 RAID卡 | 块 | 0.847 |
4G缓存NVME RAID卡 | 块 | 0.588 |
8G缓存NVME RAID卡 | 块 | 0.844 |
2、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式提出,邮件发送至:Xiawenxuan5593@163.com,原件邮寄至招标代理机构。我方将在自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,我方将暂停招标投标活动。
3、联系方式
招标人:中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
招标代理机构地址:北京市西城区宣武门外大街6号庄胜广场西翼11层1111室
联系人:夏雯萱、陈勇辉、朱志豪、李濛濛、安维康
电话:15527698529、13111168354、16600010418
电子邮件:Xiawenxuan5593@163.com
4、公示期限
2026年9月18日至2026年9月23日
公诚管理咨询有限公司
2026年9月18日