2026-06-22 项目公告
2026-2027年不锈钢管及管件采购项目答疑及澄清公告
各潜在投标人:
公诚管理咨询有限公司受中山市小榄水务有限公司的委托,对2026-2027年不锈钢管及管件采购项目(项目编号:07-06-04A-2026-D-F-E07158)进行公开招标,根据潜在投标人提出的疑问,现作如下答疑回复:
一、答疑部分
问题一:招标文件第三章合同通用条款中“第八、验收”中第(二):不锈钢管管材、管件、分水器和稳流段均需经热处理并酸洗,管道外壁需精抛光后交货。我司提出建议:直接酸洗钝化哑光色交货。
回复:本项目招标文件第36页“货物参数要求和执行标准”明确要求管道执行标准为GB/T 12771-2019 《流体输送用不锈钢焊接钢管》,该标准中“6.10 表面质量”列明“6.10.4 对磨(抛)光状态交货的钢管,表面粗糙度由供需双方协商确定,并在合同中注明。”,贵公司所提异议事项并未超出本项目招标文件所述执行标准内容,“不锈钢管管材、管件、分水器和稳流段均需经热处理并酸洗,管道外壁需精抛光后交货”属于招标人针对本项目标的物的交货要求之一。
问题二:招标文件第五章用户需求书里面第三、采购货物清单下拉说明里面有关于:不锈钢管管材、管件、分水器和稳流段均需经热处理并酸洗,管道外壁需精抛光后交货。我司提出建议:直接酸洗钝化哑光色交货。
回复:本项目招标文件第36页“货物参数要求和执行标准”明确要求管道执行标准为GB/T 12771-2019 《流体输送用不锈钢焊接钢管》,该标准中“6.10 表面质量”列明“6.10.4 对磨(抛)光状态交货的钢管,表面粗糙度由供需双方协商确定,并在合同中注明。”,贵公司所提异议事项并未超出本项目招标文件所述执行标准内容,“不锈钢管管材、管件、分水器和稳流段均需经热处理并酸洗,管道外壁需精抛光后交货”属于招标人针对本项目标的物的交货要求之一。
问题三:想了解要求提供样品中不锈钢管(DN20x190mm)是做外牙还是内牙的?
回复:样品中不锈钢管(DN20x190mm)是做外牙。
问题四:清单中其他未标明的管件的外径壁厚可否也提供一下?
回复:详见澄清部分。
问题五:招标文件采购清单 66-91项清单使用B系列(公制系列Ⅱ)不锈钢管外径,该技术设定不符合国家标准规范,属于错误技术要求。
回复:详见澄清部分。
问题六:项目样品中有一个稳流段(DN20x200mm),我们是否按照招标文件中的活动稳流段大样作为图纸制作,稳流段带外牙的一边必须有管钳卡位(DN20),另一边的内牙螺母(DN25)必须是可活动的,管端翻边且接口平整。中间长度为长度200mm的DN20短管。还是说要求的样品两边的直径都是DN20?(外牙DN20+管径DN20,长度200mm+活接DN20)
回复:按活动稳流段大样制作,活接端是连接水表用。
二、澄清部分
1.原招标文件第22页“一、采购货物清单”,现修改为:
序号 | 货物名称 | 规格(mm) | 一年数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 六角补心 | DN20×15 | 1000 | 个 | |||
2 | DN25×15 | 1250 | 个 | ||||
3 | DN25×20 | 2500 | 个 | ||||
4 | DN40×25 | 25 | 个 | ||||
5 | DN50×20 | 25 | 个 | ||||
6 | DN50×25 | 1000 | 个 | ||||
7 | DN50×40 | 250 | 个 | ||||
8 | 外牙塞头 | DN15 | 500 | 个 | |||
9 | DN20 | 500 | 个 | ||||
10 | DN25 | 500 | 个 | ||||
11 | DN40 | 100 | 个 | ||||
12 | DN50 | 100 | 个 | ||||
13 | 内牙三通 | DN15 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
14 | DN20 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
15 | DN20×15 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
16 | DN25 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
17 | DN25×15 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
18 | DN25×20 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
19 | DN40 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
20 | DN40×25 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
21 | DN50 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
22 | DN50×20 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
23 | DN50×25 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
24 | 外牙直通 | DN15 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
25 | DN20 | 2500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
26 | DN25 | 2500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
27 | DN40 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
28 | DN50 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
29 | 内牙90°弯 | DN15 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
30 | DN20 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
31 | DN25 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
32 | DN40 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
33 | DN50 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
34 | 内外牙90°弯 | DN15 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
35 | DN20 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
36 | DN25 | 3000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
37 | DN40 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
38 | DN50 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
39 | 内牙直通 | DN15 | 800 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
40 | DN20 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
41 | DN25 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
42 | DN40 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
43 | DN50 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
44 | 内外牙直通 | DN15 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
45 | DN20 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
46 | DN25 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
47 | DN40 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
48 | DN50 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
49 | 分水器 | DN25×25×1 | 2500 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | ||
50 | DN25×20×2 | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
51 | DN50×20×3 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
52 | DN50×20×4 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
53 | DN50×20×5 | 50 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
54 | DN50×25×2 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
55 | DN50×25×3 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
56 | DN50×25×4 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
57 | 活动稳流段 | DN15×120mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | ||
58 | DN15×60mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |||
59 | DN15×75mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |||
60 | DN20×100mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |||
61 | DN20×160mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |||
62 | DN20×60mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |||
63 | DN25×125mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
64 | DN25×200mm(H) | 100 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
65 | DN25×75mm(H) | 500 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
66 | 厚壁不锈钢圆管(两端开牙,GB/T7306 R/Rp55° 锥螺纹牙) | DN15×100mm | 500 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | ||
67 | DN15×150mm | 300 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | |||
68 | DN15×600mm | 20 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | |||
69 | DN15×800mm | 20 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | |||
70 | DN20×100mm | 1500 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |||
71 | DN20×130mm | 1000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |||
72 | DN20×190mm | 500 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |||
73 | DN20×600mm | 20 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |||
74 | DN20×800mm | 20 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |||
75 | DN25×100mm | 500 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
76 | DN25×150mm | 500 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
77 | DN25×230mm | 200 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
78 | DN25×300mm | 150 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
79 | DN25×430mm | 500 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
80 | DN25×600mm | 400 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
81 | DN25×800mm | 300 | 条 | 外径φ33.7 mm,壁厚≥1.8mm | |||
82 | DN40×150mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
83 | DN40×230mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
84 | DN40×350mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
85 | DN40×600mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
86 | DN40×800mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
87 | DN50×150mm | 300 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
88 | DN50×280mm | 150 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
89 | DN50×430mm | 150 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
90 | DN50×600mm | 20 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |||
91 | DN50×800mm | 20 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm |
2.原招标文件第33页“三、采购货物清单”,现修改为:
序号 | 货物名称 | 规格(mm) | 两年数量 | 单位 | 备注 |
1 | 六角补心 | DN20×15 | 2000 | 个 | |
2 | DN25×15 | 2500 | 个 | ||
3 | DN25×20 | 5000 | 个 | ||
4 | DN40×25 | 50 | 个 | ||
5 | DN50×20 | 50 | 个 | ||
6 | DN50×25 | 2000 | 个 | ||
7 | DN50×40 | 500 | 个 | ||
8 | 外牙塞头 | DN15 | 1000 | 个 | |
9 | DN20 | 1000 | 个 | ||
10 | DN25 | 1000 | 个 | ||
11 | DN40 | 200 | 个 | ||
12 | DN50 | 200 | 个 | ||
13 | 内牙三通 | DN15 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
14 | DN20 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
15 | DN20×15 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
16 | DN25 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
17 | DN25×15 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
18 | DN25×20 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
19 | DN40 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
20 | DN40×25 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
21 | DN50 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
22 | DN50×20 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
23 | DN50×25 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
24 | 外牙直通 | DN15 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
25 | DN20 | 5000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
26 | DN25 | 5000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
27 | DN40 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
28 | DN50 | 400 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
29 | 内牙90°弯 | DN15 | 8000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
30 | DN20 | 8000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
31 | DN25 | 8000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
32 | DN40 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
33 | DN50 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
34 | 内外牙90°弯 | DN15 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
35 | DN20 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
36 | DN25 | 6000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
37 | DN40 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
38 | DN50 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
39 | 内牙直通 | DN15 | 1600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
40 | DN20 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
41 | DN25 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
42 | DN40 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
43 | DN50 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
44 | 内外牙直通 | DN15 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
45 | DN20 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
46 | DN25 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
47 | DN40 | 400 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
48 | DN50 | 400 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
49 | 分水器 | DN25×25×1 | 5000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm |
50 | DN25×20×2 | 2000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
51 | DN50×20×3 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
52 | DN50×20×4 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
53 | DN50×20×5 | 100 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
54 | DN50×25×2 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
55 | DN50×25×3 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
56 | DN50×25×4 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
57 | 活动稳流段 | DN15×150mm(H) | 4000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm |
58 | DN15×60mm(H) | 4000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |
59 | DN15×75mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |
60 | DN20×100mm(H) | 4000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |
61 | DN20×200mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |
62 | DN20×60mm(H) | 4000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |
63 | DN25×125mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
64 | DN25×250mm(H) | 200 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
65 | DN25×75mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
66 | 厚壁不锈钢圆管(两端开牙,GB/T7306 R/Rp55°锥螺纹牙) | DN15×100mm | 1000 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm |
67 | DN15×150mm | 600 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | |
68 | DN15×600mm | 40 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | |
69 | DN15×800mm | 40 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥1.5mm | |
70 | DN20×100mm | 3000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |
71 | DN20×130mm | 2000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |
72 | DN20×190mm | 1000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |
73 | DN20×600mm | 40 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |
74 | DN20×800mm | 40 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥1.8mm | |
75 | DN25×100mm | 1000 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
76 | DN25×150mm | 1000 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
77 | DN25×230mm | 400 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
78 | DN25×300mm | 300 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
79 | DN25×430mm | 1000 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
80 | DN25×600mm | 800 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
81 | DN25×800mm | 600 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥1.8mm | |
82 | DN40×150mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |
83 | DN40×230mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |
84 | DN40×350mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |
85 | DN40×600mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |
86 | DN40×800mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥2.0mm | |
87 | DN50×150mm | 600 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |
88 | DN50×280mm | 300 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |
89 | DN50×430mm | 300 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |
90 | DN50×600mm | 40 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm | |
91 | DN50×800mm | 40 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥2.0mm |
3.附件1.分项报价表中66-91项货物名称,现修改为“厚壁不锈钢圆管(两端开牙,GB/T7306 R/Rp55°锥螺纹牙)”。
三、延期内容
1.投标截止时间延期至:2026年07月08日09时30分(北京时间)
2.开标时间延期至:2026年07月08日09时30分(北京时间)
四、其他说明
原招标文件与本文件有不符之处,以本文件为准;本文件未涉及之处,仍以原招标文件为准,特此说明。
招标人:中山市小榄水务有限公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2026年06月22日