
2025-03-28 项目公告
中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440700-04-01-264157 | ||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期) | ||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期)2025年营造林(森林抚育)工程 | ||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期)2025年营造林(森林抚育)工程 | ||||||||||
公示名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期)2025年营造林(森林抚育)工程中标候选人公示 | ||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 9时30分 | ||||||||||
评标情况 | 序号投标人名称投标总报价(元)评标总得分排名1(主)中铁十二局集团有限公司,(成)江门市园林科学技术研究有限公司16217778.37 99.1712(主)中铁五局集团机械化工程有限责任公司,(成)广东盈林绿化有限公司16497813.29 86.1623(主)江门市花木有限公司,(成)广东均兴建设工程有限公司16474783.70 64.1934广东丰茂环境建设有限公司16234588.11 55.854
| ||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人业资格 | |||
(主)中铁十二局集团有限公司,(成)江门市园林科学技术研究有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 16217778.37(元) | 合格。 | 自合同签订之日起至建设单位验收合格为止。 | 资格情况:造林绿化施工单位资质证书丙级-ZLS丙2024-069/市政公用工程施工总承包特级-D114003296/安全生产许可证-(晋)JZ安许证字[2011]000181 业绩情况:/ | 张晨伟 | 资质资格:中级工程师-4402000324070 业绩:/ | |||
(主)中铁五局集团机械化工程有限责任公司,(成)广东盈林绿化有限公司 | 91430400185003805W | 2 | 16497813.29(元) | 合格。 | 自合同签订之日起至建设单位验收合格为止。 | 资格情况:造林绿化施工单位资质证书丙级-ZLS丙2023-404/市政公用工程施工总承包壹级-D143057190/安全生产许可证-(湘)JZ安许证字[2006]001396 业绩情况:/ | 殷齐家 | 资质资格:高级工程师-2022050201092 业绩:/ | |||
(主)江门市花木有限公司,(成)广东均兴建设工程有限公司 | 914407034561750876 | 3 | 16474783.70(元) | 合格。 | 自合同签订之日起至建设单位验收合格为止。 | 资格情况:造林绿化施工单位资质证书丙级-ZLS丙2023-086/市政公用工程施工总承包二级-D244025322/安全生产许可证-(粤)JZ安许证字[2023]006314 业绩情况:/ | 廖茂财 | 资质资格:中级工程师-2207003012420 业绩:/ | |||
异议受理部门 | 江门市国储林投资运营有限公司 | 联系地址 | 江门市江会路3号9楼 | ||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 18814143236 | ||||||||
招标投标监督部门 | 江门市农业控股集团有限公司 | 联系电话 | 0750-3312729 | ||||||||
联系地址 | 江门市蓬江区甘化二街1号101室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月28日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | ||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网、诚E招电子采购交易平台网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 | ||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人:江门市国储林投资运营有限公司(盖章)
日 期:2025年3月28日