
2025-05-13 项目公告
兴业银行广州分行2025年传统诉讼类法务代理服务商招标项目中标结果公告
项目名称:兴业银行广州分行2025年传统诉讼类法务代理服务商招标项目
招标编号:ZB-16-04A-2024-D-E26192
招标人:兴业银行股份有限公司广州分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
招标公告日期:2025年月3月24日
开标时间:2025年4月14日
公诚管理咨询有限公司受兴业银行股份有限公司广州分行委托,就兴业银行广州分行2025年传统诉讼类法务代理服务商招标项目(招标编号:ZB-16-04A-2024-D-E26192)采用(公开招标)进行采购。本项目于2025年月5月8日按规定进行中标候选人公示,现公示已结束,公示期间无异议,中标结果予以公告如下:
中标人名称 | 信用卡逾期期数 | 增值税税率 | 投标费率% | 司法文书费 | 增值税税率 | 投标单价(元/人) |
广州金鹏律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.00% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 370.00 |
M4-6 | 12.00% | 失信被执行人证明 | 320.00 | |||
M7+ | 16.00% | 限制高消费令 | 90.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 16.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
广东诺臣律师事务所 | M3 | 6.00% | 7.23% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 340.00 |
M4-6 | 10.20% | 失信被执行人证明 | 297.50 | |||
M7+ | 15.30% | 限制高消费令 | 85.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 15.30% | 终结(中止)执行裁定书 | 42.50 | |||
北京市索邦(广州)律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.50% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 366.00 |
M4-6 | 12.00% | 失信被执行人证明 | 310.00 | |||
M7+ | 18.00% | 限制高消费令 | 84.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 18.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
广东大商律师事务所 | M3 | 3.00% | 8.08% | 民事判决书/民事调解书 | 3.00% | 365.00 |
M4-6 | 11.40% | 失信被执行人证明 | 310.00 | |||
M7+ | 16.00% | 限制高消费令 | 85.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 17.10% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
广东明途律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.50% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 380.00 |
M4-6 | 12.00% | 失信被执行人证明 | 300.00 | |||
M7+ | 16.00% | 限制高消费令 | 90.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 17.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
广东慕诚律师事务所 | M3 | 6.00% | 7.25% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 345.00 |
M4-6 | 10.29% | 失信被执行人证明 | 300.00 | |||
M7+ | 14.95% | 限制高消费令 | 84.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 15.40% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
北京市安博(广州)律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.50% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 370.00 |
M4-6 | 12.00% | 失信被执行人证明 | 310.00 | |||
M7+ | 18.00% | 限制高消费令 | 85.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 18.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
浙江学优律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.50% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 380.00 |
M4-6 | 11.40% | 失信被执行人证明 | 315.00 | |||
M7+ | 17.10% | 限制高消费令 | 90.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 17.10% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
广东凯扬律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.08% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 380.00 |
M4-6 | 11.40% | 失信被执行人证明 | 332.00 | |||
M7+ | 17.10% | 限制高消费令 | 95.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 17.10% | 终结(中止)执行裁定书 | 50.00 | |||
广东良骏律师事务所 | M3 | 6.00% | 7.00% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 400.00 |
M4-6 | 10.00% | 失信被执行人证明 | 300.00 | |||
M7+ | 16.00% | 限制高消费令 | 80.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 16.50% | 终结(中止)执行裁定书 | 40.00 | |||
广东立顺律师事务所 | M3 | 6.00% | 6.80% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 340.00 |
M4-6 | 9.60% | 失信被执行人证明 | 297.00 | |||
M7+ | 10.80% | 限制高消费令 | 85.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 10.80% | 终结(中止)执行裁定书 | 42.00 | |||
广东华南律师事务所 | M3 | 6.00% | 7.26% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 365.00 |
M4-6 | 10.36% | 失信被执行人证明 | 311.00 | |||
M7+ | 15.25% | 限制高消费令 | 85.50 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 15.82% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.50 | |||
广东玮德律师事务所 | M3 | 6.00% | 7.00% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 380.00 |
M4-6 | 10.00% | 失信被执行人证明 | 300.00 | |||
M7+ | 15.00% | 限制高消费令 | 90.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 16.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 45.00 | |||
北京市盈科(广州)律师事务所 | M3 | 6.00% | 7.50% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 400.00 |
M4-6 | 11.00% | 失信被执行人证明 | 350.00 | |||
M7+ | 17.00% | 限制高消费令 | 100.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 17.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 50.00 | |||
浙江闻一律师事务所 | M3 | 6.00% | 8.00% | 民事判决书/民事调解书 | 6.00% | 380.00 |
M4-6 | 11.50% | 失信被执行人证明 | 320.00 | |||
M7+ | 16.50% | 限制高消费令 | 80.00 | |||
核销(不同逾期期数下核销案件) | 18.00% | 终结(中止)执行裁定书 | 50.00 |
特此公告。
联系方式:
招标代理机构名称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河北路423号远晖商厦8楼
邮 编:510630
项目负责人:唐苏辉、庞森丹、戴维舒
联系方式:戴维舒(17602032768)(工作日 8:30-12:00,下午 2:00-5:30,如遇【电话占线、或未接、或非工作日咨询】,请发短信或邮件)
电子函件:gczx_zbywb@163.com
招标人:兴业银行股份有限公司广州分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年5月13日