
2025-06-09 项目公告
2025年-2027年数字营销事业部短信发送服务供应商常态化招募项目【2025年A01批次】入围公示
(项目编号:ZB-14-04A-2025-D-A10984)
标段001+2025年-2027年数字营销事业部短信发送服务供应商常态化招募项目【2025年A01批次】:
1、入围人基本情况
入围人:详见下表,其他类型报价:/万元,质量:合格。工期/交货期/服务期:730天。
1. 标段1:验证码类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市冠卓信息科技有限公司 | 通过 |
7. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
8. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
9. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
10. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
11. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
12. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
13. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
14. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
15. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
17. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
19. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
20. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
2. 标段2:政企通知类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市冠卓信息科技有限公司 | 通过 |
7. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
8. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
9. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
10. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
11. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
12. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
13. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
14. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
15. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
17. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
19. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
20. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
3. 标段3:金融通知类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市冠卓信息科技有限公司 | 通过 |
7. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
8. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
9. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
10. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
11. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
12. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
13. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
14. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
16. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
17. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
19. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
4. 标段4:普通推广类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
7. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
8. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
9. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
10. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
11. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
12. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
13. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
15. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
17. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
5. 标段5:特殊推广类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
7. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
8. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
9. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
10. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
11. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
12. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
13. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
14. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
16. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
17. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
19. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
6. 标段6:金融营销类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
7. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
8. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
9. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
10. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
11. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
12. | 河南泓进数字科技有限公司 | 通过 |
13. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
14. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
16. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
17. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
7. 标段7:金融催收还款类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
7. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
8. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
9. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
10. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
11. | 河南泓进数字科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
13. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
15. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
17. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
18. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
8. 标段8:码号指定类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
7. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
8. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
9. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
10. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
11. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
13. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
9. 标段9:码号落地类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
7. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
8. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
9. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
10. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
11. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
13. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
10. 标段10:5G消息类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 河南卖油翁电子科技有限公司 | 通过 |
5. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市微网信云科技有限公司 | 通过 |
7. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
8. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
9. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
10. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
11. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
13. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
11. 标段11:免密认证类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
6. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
7. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
8. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
9. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
10. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
11. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
12. 标段12:闪信类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
6. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
7. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
8. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
9. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
10. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
11. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
13. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
13. 标段13:国际短信类:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
7. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
8. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
9. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
10. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
11. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
12. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
13. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
14. 标段14:金融拉新推广类
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 北京讯音科技有限公司 | 通过 |
6. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
7. | 北京朗宇信息技术有限公司 | 通过 |
8. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
9. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
10. | 河南泓进数字科技有限公司 | 通过 |
11. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
12. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
13. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
14. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
15. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
16. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
15. 标段15:解析短信类
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1. | 广东黑蚁科技有限公司 | 通过 |
2. | 广州燚阳科技有限公司 | 通过 |
3. | 深圳市联峥科技有限公司 | 通过 |
4. | 北京智博九州信息技术有限公司 | 通过 |
5. | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 通过 |
6. | 广东朱雀互联网有限公司 | 通过 |
7. | 湖南三力信息技术有限公司 | 通过 |
8. | 深圳大汉三通通信有限公司 | 通过 |
9. | 广东搜云科技有限公司 | 通过 |
10. | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 通过 |
11. | 广州帆航信息科技有限公司 | 通过 |
12. | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 通过 |
13. | 深圳市旦米科技有限公司 | 通过 |
14. | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 通过 |
2、入围人按照招募文件要求承诺的项目负责人情况
入围人:/,项目负责人姓名:/,相关证书名称及编号:\
3、入围人响应招募文件要求的资格能力条件
入围人:/,响应情况:符合。
公示期间,申请人或其他利害关系人对入围公示有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向代理机构提出,逾期则不予受理。
监督部门:广东广信通信服务有限公司纪委办公室
纪委邮箱:zbjd@gz2000.net
三、 其他公示内容
公示时间:2025年06月10日至2025年06月12日。
本项目的监督部门为广东广信通信服务有限公司纪委办公室。
五、联系方式
采 购 人:广东广信通信服务有限公司
地 址:广州天河区龙口东路362号鸿景园东塔三楼
联 系 人:朱经理
电 话:/
电子邮箱:/
代理机构:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河北路423号远晖商厦8楼
联系人:方艺宁
电话:18922720818
电子邮箱:fangyn@gcbidding.com
招募代理机构:公诚管理咨询有限公司
招募人:广东广信通信服务有限公司/广东邮电人才服务有限公司
2025年06月09日
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)