
2025-06-13 项目公告
中国移动通信集团上海有限公司2025-2026年DICT集成库合作伙伴招募(公开招募2025年4月第一批次)入围结果公示及退库供应商公示
1、入围合作方及入围行业为:
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 江苏端木软件技术有限公司 | 党政 基础产品 |
2 | 北京华宇信息技术有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 |
3 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | 工业能源 交通 党政 基础产品 |
4 | 广州智算信息技术有限公司 | 党政 交通 教育 金融 医卫 人工智能与算力服务 |
5 | 上海棋语智能科技有限公司 | 融合创新 |
6 | 中憬科技集团有限公司 | 党政 基础产品 |
7 | 城安通(上海)电子科技有限公司 | 党政 |
8 | 上海翌萌信息科技有限公司 | 工业能源 基础产品 医卫 |
9 | 杭州席媒科技有限公司 | 农商 工业能源 基础产品 |
10 | 上海喜数信息科技有限公司 | 基础产品 |
11 | 北京青牛技术股份有限公司 | 金融 |
12 | 上海和玥信息科技有限公司 | 基础产品 |
13 | 上海星知思网络科技股份有限公司 | 党政 基础产品 教育 |
14 | 上海祯华信息系统有限公司 | 基础产品 教育 金融 |
15 | 上海驭胜信息技术有限公司 | 基础产品 |
16 | 苏州凌犀物联网技术有限公司 | 工业能源 交通 基础产品 |
17 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 工业能源 人工智能与算力服务 |
18 | 网思科技股份有限公司 | 党政 人工智能与算力服务 |
19 | 上海泰源信息科技有限公司 | 基础产品 |
20 | 深圳市川成实业发展有限公司 | 基础产品 |
21 | 上海清三计算机通信有限公司 | 人工智能与算力服务 |
22 | 上海思启电子有限公司 | 教育 基础产品 |
23 | 上海航动科技有限公司 | 基础产品 |
24 | 上海恒联网络有限公司 | 党政 基础产品 医卫 |
25 | 上海列肆二科技有限公司 | 基础产品 农商 党政 |
26 | 北明软件有限公司 | 基础产品 |
27 | 上海九霄祥云网络科技股份有限公司 | 基础产品 |
28 | 上海真灼科技股份有限公司 | 教育 |
29 | 上海天玑科技股份有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 人工智能与算力服务 农商 |
30 | 凯源边缘云(上海)信息科技技术有限公司 | 基础产品 人工智能与算力服务 |
31 | 山东沃伦通信技术有限公司 | 金融 |
32 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 基础产品 |
33 | 上海伟硕信息技术有限公司 | 医卫 教育 党政 |
34 | 上海数知医科技有限公司 | 医卫 |
35 | 广州智造家网络科技有限公司 | 工业能源 基础产品 |
36 | 上海裕鑫弘博数据科技有限公司 | 基础产品 |
37 | 上海东久信息技术有限公司 | 基础产品 |
38 | 安徽思铂睿建设工程有限公司 | 人工智能与算力服务 |
39 | 上海济沧海智能科技有限公司 | 融合创新 基础产品 |
40 | 中璟通(上海)信息科技有限公司 | 基础产品 |
41 | 上海协仕通信工程有限公司 | 基础产品 |
42 | 上海新金山世纪航空发展有限公司 | 交通 |
43 | 咪咕数字传媒有限公司 | 农商 |
44 | 杭州垂星科技有限公司 | 基础产品 |
45 | 时代智驱(南京)科技有限公司 | 基础产品 |
46 | 深圳众投互联信息技术有限公司 | 金融 |
47 | 上海申慧信息科技有限公司 | 党政 教育 基础产品 |
48 | 上海隆靖信息技术有限公司 | 基础产品 |
49 | 上海龙盛通信科技有限公司 | 融合创新 |
50 | 南京数脉动力信息技术有限公司 | 农商 工业能源 交通 金融 党政 基础产品 |
51 | 上海贝电实业(集团)股份有限公司 | 工业能源 党政 医卫 基础产品 |
52 | 鹰洲网络科技有限公司 | 交通 |
53 | 和勤通信技术有限公司 | 交通 党政 教育 融合创新 基础产品 农商 |
54 | 上海全成通信技术有限公司 | 基础产品 |
55 | 成都智胜光环科技有限公司 | 党政 人工智能与算力服务 |
56 | 联动优势科技有限公司 | 金融 |
57 | 上海逢璟通信工程有限公司 | 融合创新 党政 |
58 | 上海皓伟安防工程有限公司 | 融合创新 |
59 | 海算科技(北京)有限公司 | 人工智能与算力服务 |
60 | 上海未来宽带技术股份有限公司 | 交通 党政 融合创新 基础产品 |
61 | 中厚信息科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
62 | 上海井星信息科技有限公司 | 基础产品 交通 金融 |
63 | 蚂蚁智服(成都)信息技术有限公司 | 金融 |
64 | 上海永通通信科技发展有限公司 | 农商 教育 |
65 | 上海天覆信息科技有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
66 | 江苏东洲物联科技有限公司 | 工业能源 党政 基础产品 农商 |
67 | 广脉科技股份有限公司 | 交通 党政 教育 融合创新 |
2、中移通用供应商库公示:
四月第一批通用库具体名单如下
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 北京华宇信息技术有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 |
2 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | 工业能源 交通 党政 基础产品 |
3 | 广州智算信息技术有限公司 | 党政 交通 教育 金融 医卫 人工智能与算力服务 |
4 | 上海翌萌信息科技有限公司 | 工业能源 基础产品 医卫 |
5 | 杭州席媒科技有限公司 | 农商 工业能源 基础产品 |
6 | 上海星知思网络科技股份有限公司 | 党政 基础产品 教育 |
7 | 上海祯华信息系统有限公司 | 基础产品 教育 金融 |
8 | 苏州凌犀物联网技术有限公司 | 工业能源 交通 基础产品 |
9 | 上海恒联网络有限公司 | 党政 基础产品 医卫 |
10 | 上海列肆二科技有限公司 | 基础产品 农商 党政 |
11 | 上海天玑科技股份有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 人工智能与算力服务 农商 |
12 | 上海伟硕信息技术有限公司 | 医卫 教育 党政 |
13 | 上海申慧信息科技有限公司 | 党政 教育 基础产品 |
14 | 南京数脉动力信息技术有限公司 | 农商 工业能源 交通 金融 党政 基础产品 |
15 | 上海贝电实业(集团)股份有限公司 | 工业能源 党政 医卫 基础产品 |
16 | 上海棋语智能科技有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 |
17 | 网思科技股份有限公司 | 党政 人工智能与算力服务 工业能源 基础产品 |
18 | 上海济沧海智能科技有限公司 | 党政 融合创新 基础产品 |
19 | 上海协仕通信工程有限公司 | 工业能源 医卫 基础产品 |
20 | 上海龙盛通信科技有限公司 | 党政 工业能源 基础产品 |
21 | 上海逢璟通信工程有限公司 | 融合创新 党政 基础产品 |
22 | 上海皓伟安防工程有限公司 | 基础产品 党政 融合创新 |
23 | 上海永通通信科技发展有限公司 | 党政 基础产品 农商 教育 |
注:入围三个及以上行业的合作伙伴将被纳入合作伙伴通用子库。所有行业领域的项目甄选时,向通用子库内的伙伴同步发送甄选邀请,扩大甄选范围。
3、回执并库函:
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 上海伦伟实业有限公司 | 工业能源 交通 金融 教育 党政 融合创新 医卫 基础产品 农商 |
2 | 中移系统集成有限公司 | 农商 工业能源 交通,金融 教育 党政 融合创新 医卫 基础产品 |
3 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 交通 金融 教育 党政 融合创新 医卫 基础产品 |
4 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 工业能源 交通 金融 教育 党政 医卫 基础产品 |
5 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 农商 工业能源 交通 金融 党政 融合创新 基础产品 |
6 | 润建股份有限公司 | 农商 工业能源 交通 教育 党政 医卫 基础产品 |
7 | 山东省邮电工程有限公司 | 农商 工业能源 党政 交通 教育 医卫 金融 |
8 | 上海肯汀通讯科技有限公司 | 农商 工业能源 交通 教育 党政 医卫 基础产品 |
9 | 欧电云信息科技(江苏)有限公司 | 农商 工业能源 交通 金融 融合创新 医卫 |
10 | 上海策贸科技有限公司 | 农商 金融 党政 融合创新 基础产品 交通 |
11 | 中移建设有限公司 | 农商 党政 教育 医卫 基础产品 交通 |
12 | 北京东方通网信科技有限公司 | 教育 党政 医卫 金融 基础产品 |
13 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 金融 教育 党政 医卫 基础产品 |
14 | 恒隆通信技术有限公司 | 党政 基础产品 交通 教育 医卫 |
15 | 南京华苏科技有限公司 | 工业能源 交通 党政 教育 基础产品 |
16 | 上海成生科技有限公司 | 交通 教育 党政 融合创新 基础产品 |
17 | 上海迪捷通数字科技有限公司 | 农商 工业能源 交通 党政 基础产品 |
18 | 上海鸿冠信息科技股份有限公司 | 农商 工业能源 交通 金融 党政 |
19 | 上海嘉正通讯技术有限公司 | 农商 教育 党政 医卫 基础产品 |
20 | 上海凯道电子科技有限公司 | 工业能源 金融 党政 基础产品 交通 |
21 | 上海思懿电子科技有限公司 | 农商 教育 党政 医卫 基础产品 |
22 | 上海智定科技股份有限公司 | 农商 教育 党政 融合创新 基础产品 |
23 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 农商 教育 党政 医卫 基础产品 |
24 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 基础产品 交通 教育 医卫 金融 |
25 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 党政 基础产品 交通 融合创新 |
26 | 杭州东信网络技术有限公司 | 农商 教育 党政 基础产品 |
27 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 基础产品 党政 教育 医卫 |
28 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 基础产品 交通 党政 工业能源 |
29 | 华示(上海)实业有限公司 | 基础产品 交通 农商 金融 |
30 | 上海嘉彬计算机信息技术有限公司 | 农商 党政 医卫 基础产品 |
31 | 上海捷卓信息科技有限公司 | 交通 教育 党政 基础产品 |
32 | 上海金恽通信科技有限公司 | 教育 党政 医卫 基础产品 |
33 | 上海聚橙网络科技有限公司 | 农商 交通 金融 基础产品 |
34 | 上海蓝叶信息科技有限公司 | 医卫 基础产品 教育 党政 |
35 | 上海龙盛通信科技有限公司 | 党政 工业能源 基础产品 融合创新 |
36 | 上海品全机电技术有限公司 | 农商 工业能源 党政 医卫 |
37 | 上海锐至信息技术股份有限公司 | 农商 工业能源 党政 交通 |
38 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 农商 工业能源 党政 交通 |
39 | 上海煜瑄信息科技有限公司 | 农商 交通 医卫 基础产品 |
40 | 深圳云天畅想信息科技有限公司 | 农商 交通 教育 基础产品 |
41 | 实域信息技术(上海)有限公司 | 基础产品 教育 工业能源 金融 |
42 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 教育 工业能源 党政 基础产品 |
43 | 新讯数字科技(杭州)有限公司 | 农商 工业能源 教育 基础产品 |
44 | 亚信科技(成都)有限公司 | 基础产品 融合创新 工业能源 医卫 |
45 | 友铭信息技术(上海)有限公司 | 交通 教育 党政 基础产品 |
46 | 中宇联云计算服务(上海)有限公司 | 农商 党政 医卫 基础产品 |
47 | 安徽锐达信息科技有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
48 | 北京九章云极科技有限公司 | 金融 交通 工业能源 |
49 | 北京晓通宏志科技有限公司 | 基础产品 党政 工业能源 |
50 | 本土(上海)信息科技有限公司 | 交通 基础产品 党政 |
51 | 博彦科技股份有限公司 | 农商 金融 党政 |
52 | 彩讯科技股份有限公司 | 农商 基础产品 党政 |
53 | 城途智能科技(上海)有限公司 | 党政 基础产品 交通 |
54 | 东软集团(上海)有限公司 | 党政 基础产品 交通 |
55 | 多信慧网(北京)科技有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
56 | 泛微网络科技股份有限公司 | 金融 教育 医卫 |
57 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 医卫 党政 交通 |
58 | 广东海格怡创科技有限公司 | 党政 基础产品 教育 |
59 | 广东魅视科技股份有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
60 | 国动数智科技(上海)有限公司 | 基础产品 党政 农商 |
61 | 哈曼数智视听科技(浙江)有限公司 | 基础产品 党政 教育 |
62 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 交通 党政 基础产品 |
63 | 杭州乐湾科技有限公司 | 党政 基础产品 医卫 |
64 | 浩德科技股份有限公司 | 金融 基础产品 党政 |
65 | 河钢数字技术股份有限公司 | 工业能源 交通 党政 |
66 | 江苏劲步科技有限公司 | 农商 工业能源 教育 |
67 | 江苏玛雅软创信息科技有限公司 | 党政 农商 基础产品 |
68 | 浪潮通信技术有限公司 | 工业能源 基础产品 交通 |
69 | 醴泉信息技术(上海)有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
70 | 咪咕视讯科技有限公司 | 党政 基础产品 农商 |
71 | 咪咕新空文化科技(厦门)有限公司 | 农商 党政 教育 |
72 | 南京联创数字科技有限公司 | 农商 交通 党政 |
73 | 南京优通信息科技股份有限公司 | 金融 党政 教育 |
74 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 工业能源 交通 基础产品 |
75 | 上海地阳实业有限公司 | 教育 基础产品 党政 |
76 | 上海电信住宅宽频网络有限公司 | 农商 党政 基础产品 |
77 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 工业能源 党政 基础产品 |
78 | 上海鼎乾信息科技有限公司 | 交通 党政 基础产品 |
79 | 上海东谷云数字科技有限公司 | 农商 党政 基础产品 |
80 | 上海多融科技发展有限公司 | 党政 基础产品 医卫 |
81 | 上海复全网络技术有限公司 | 农商 教育 党政 |
82 | 上海复通软件技术有限公司 | 基础产品 工业能源 交通 |
83 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 教育 医卫 基础产品 |
84 | 上海广越通讯科技有限公司 | 基础产品 教育 医卫 |
85 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
86 | 上海昊蕾信息技术有限公司 | 党政 医卫 基础产品 |
87 | 上海皓伟安防工程有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 |
88 | 上海合胜计算机科技股份有限公司 | 党政 基础产品 金融 |
89 | 上海合颂信息技术有限公司 | 农商 交通 基础产品 |
90 | 上海恒德科技有限公司 | 教育 基础产品 党政 |
91 | 上海恒锐智能工程股份有限公司 | 党政 医卫 教育 |
92 | 上海洪聚电子科技有限公司 | 基础产品 工业能源 农商 |
93 | 上海华讯网络系统有限公司 | 金融 医卫 基础产品 |
94 | 上海慧奕信息科技有限公司 | 交通 基础产品 农商 |
95 | 上海机器人产业技术研究院有限公司 | 工业能源 融合创新 基础产品 |
96 | 上海吉运软件技术股份有限公司 | 党政 基础产品 工业能源 |
97 | 上海嘉福莱信息科技有限公司 | 党政 教育 基础产品 |
98 | 上海交通大学 | 党政 基础产品 工业能源 |
99 | 上海金圭信息科技有限公司 | 教育 医卫 农商 |
100 | 上海金桥信息科技有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
101 | 上海金山东方有线网络有限公司 | 党政 基础产品 农商 |
102 | 上海经意实业有限公司 | 教育 基础产品 党政 |
103 | 上海骏知诺智能科技有限公司 | 党政 工业能源 基础产品 |
104 | 上海康毅通信服务有限公司 | 农商 医卫 基础产品 |
105 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 党政 融合创新 基础产品 |
106 | 上海料顿智能科技有限公司 | 交通 工业能源 基础产品 |
107 | 上海翎畅网络工程有限公司 | 基础产品 党政 教育 |
108 | 上海罗盘信息科技有限公司 | 党政 基础产品 金融 |
109 | 上海茗岳信息科技有限公司 | 基础产品 党政 工业能源 |
110 | 上海能得信息科技有限公司 | 工业能源 党政 基础产品 |
111 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 工业能源 教育 党政 |
112 | 上海派汇网络科技有限公司 | 党政 基础产品 教育 |
113 | 上海派客朴食信息技术有限公司 | 农商 党政 基础产品 |
114 | 上海浦东伟琳电信安装有限公司 | 党政 基础产品 农商 |
115 | 上海全石智能科技有限公司 | 教育 基础产品 党政 |
116 | 上海善算科技有限公司 | 农商 工业能源 党政 |
117 | 上海势韵电子有限公司 | 农商 党政 基础产品 |
118 | 上海树维信息科技有限公司 | 农商 教育 基础产品 |
119 | 上海双地信息系统有限公司 | 农商 教育 基础产品 |
120 | 上海塔盟网络科技有限公司 | 工业能源 交通 基础产品 |
121 | 上海同陆云交通科技有限公司 | 交通 党政 基础产品 |
122 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 基础产品 金融 医卫 |
123 | 上海巍阳通信科技有限公司 | 教育 医卫 基础产品 |
124 | 上海卫怡信息技术有限公司 | 党政 教育 基础产品 |
125 | 上海未高科技有限公司 | 党政 教育 工业能源 |
126 | 上海奚米智能科技有限公司 | 工业能源 党政 基础产品 |
127 | 上海协仕通信工程有限公司 | 工业能源 医卫 基础产品 |
128 | 上海讯敏信息科技有限公司 | 党政 工业能源 基础产品 |
129 | 上海一橙网络科技股份有限公司 | 党政 基础产品 工业能源 |
130 | 上海益倍嘉信息技术有限公司 | 金融 基础产品 融合创新 |
131 | 上海驭龙信息工程有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
132 | 上海裕奇通信技术有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
133 | 上海照坤信息科技有限公司 | 基础产品 党政 金融 |
134 | 上海哲凌科技有限公司 | 党政 医卫 教育 |
135 | 上海镇益机电设备工程有限公司 | 工业能源 教育 基础产品 |
136 | 上海执讯智能科技有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
137 | 上海众托科技有限公司 | 交通 党政 基础产品 |
138 | 上海纵睿智能科技有限公司 | 党政 医卫 基础产品 |
139 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 工业能源 交通 基础产品 |
140 | 盛易通网络(上海)有限公司 | 党政 教育 基础产品 |
141 | 舒恩电子科技(上海)有限公司 | 基础产品 工业能源 融合创新 |
142 | 苏州好的信息科技有限公司 | 基础产品 党政 金融 |
143 | 苏州体素信息科技有限公司 | 医卫 基础产品 党政 |
144 | 天福诺网络科技有限公司 | 农商 党政 基础产品 |
145 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 金融 党政 医卫 |
146 | 天津市铭海呈科技发展有限公司 | 交通 党政 基础产品 |
147 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 党政 医卫 基础产品 |
148 | 像航(上海)科技有限公司 | 农商 教育 交通 |
149 | 亚信科技(中国)有限公司 | 交通 金融 党政 |
150 | 昱瑾网络科技(上海)有限公司 | 交通 融合创新 基础产品 |
151 | 浙江帆创通信科技有限公司 | 党政 基础产品 农商 |
152 | 浙江智加信息科技有限公司 | 党政 基础产品 教育 |
153 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 工业能源 党政 交通 |
154 | 中通服建设有限公司 | 医卫 基础产品 教育 |
155 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 工业能源 交通 金融 |
156 | 宝联新创(上海)建设工程发展有限公司 | 基础产品 党政 |
157 | 北京博升拓网络技术有限责任公司 | 医卫 基础产品 |
158 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 交通 党政 |
159 | 北京海致科技集团有限公司 | 基础产品 党政 |
160 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 基础产品 融合创新 |
161 | 宸翊互联(上海)信息科技有限公司 | 基础产品 党政 |
162 | 德飞(上海)网络科技有限公司 | 党政 基础产品 教育 |
163 | 电舜(上海)电子科技有限公司 | 党政 基础产品 |
164 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 基础产品 工业能源 |
165 | 华存数据信息技术有限公司 | 党政 基础产品 |
166 | 华科智谷(上海)科技发展有限公司 | 交通 基础产品 |
167 | 江苏省东舜通信建设有限公司 | 党政 基础产品 |
168 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | 教育 金融 |
169 | 晶程甲宇科技(上海)有限公司 | 教育 基础产品 |
170 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 教育 党政 |
171 | 砺点科技(上海)有限公司 | 党政 基础产品 |
172 | 灵长智能科技(杭州)有限公司 | 基础产品 教育 |
173 | 南京昕天卫光电科技有限公司 | 基础产品 融合创新 |
174 | 南通网盟通信技术有限公司 | 党政, 基础产品 |
175 | 上海艾涛信息科技发展有限公司 | 农商 工业能源 |
176 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 金融 基础产品 |
177 | 上海昂盛智能工程股份有限公司 | 党政 基础产品 |
178 | 上海宝信软件股份有限公司 | 农商 医卫 |
179 | 上海北望信息科技有限公司 | 教育 医卫 |
180 | 上海碧漪网络通信工程有限公司 | 教育 党政 |
181 | 上海滨礼网络科技有限公司 | 金融 医卫 |
182 | 上海博广信息科技有限公司 | 党政 基础产品 |
183 | 上海畅居智慧信息技术有限公司 | 党政 基础产品 |
184 | 上海丹晨网络通信科技有限公司 | 党政 基础产品 |
185 | 上海蝶创云科技有限公司 | 基础产品 工业能源 |
186 | 上海航蓝建设有限公司 | 农商 基础产品 |
187 | 上海合联电子科技有限公司 | 教育 医卫 |
188 | 上海集铁网络科技有限公司 | 党政 基础产品 |
189 | 上海杰宝大王智能信息技术有限公司 | 党政 基础产品 |
190 | 上海京颐科技股份有限公司 | 教育 医卫 |
191 | 上海九襄实业有限公司 | 党政 基础产品 |
192 | 上海楷讯通信工程有限公司 | 党政 基础产品 |
193 | 上海控创信息技术股份有限公司 | 交通 基础产品 |
194 | 上海立天通信工程有限公司 | 党政 基础产品 |
195 | 上海良相智能化工程有限公司 | 党政 医卫 |
196 | 上海临网通讯技术有限公司 | 交通 基础产品 |
197 | 上海美赞美智能科技有限公司 | 教育 党政 |
198 | 上海密阳通信科技有限公司 | 党政 基础产品 |
199 | 上海耐佳工程建设有限公司 | 党政 基础产品 |
200 | 上海棋语智能科技有限公司 | 党政 基础产品 融合创新 |
201 | 上海擎澜信息技术有限公司 | 农商 基础产品 |
202 | 上海铨焱信息科技有限公司 | 工业能源 基础产品 |
203 | 上海戎琪网络科技有限公司 | 基础产品 工业能源 |
204 | 上海三高计算机中心股份有限公司 | 党政 基础产品 |
205 | 上海闪云信息科技有限公司 | 金融 基础产品 |
206 | 上海商甲信息科技有限公司 | 党政 基础产品 |
207 | 上海商御智能科技有限公司 | 党政 基础产品 |
208 | 上海上大海润信息系统有限公司 | 教育 党政 基础产品 |
209 | 上海深秦通信科技有限公司 | 党政 基础产品 |
210 | 上海盛迭信息科技有限公司 | 党政 基础产品 |
211 | 上海盛亚信息技术有限公司 | 党政 基础产品 |
212 | 上海唯世智能科技有限公司 | 教育 基础产品 |
213 | 上海先居实业有限公司 | 党政 基础产品 |
214 | 上海欣民通信技术有限公司 | 党政 基础产品 |
215 | 上海欣艺信息技术有限公司 | 党政 基础产品 |
216 | 上海新网程信息技术股份有限公司 | 工业能源 基础产品 |
217 | 上海鑫众通信技术有限公司 | 党政 基础产品 |
218 | 上海信璀通讯工程有限公司 | 基础产品 党政 |
219 | 上海旭宇信息科技有限公司 | 党政 基础产品 |
220 | 上海循阳信息技术有限公司 | 基础产品 医卫 |
221 | 上海翼枭航空科技有限公司 | 基础产品 农商 |
222 | 上海永通通信科技发展有限公司 | 党政 基础产品 农商 教育 |
223 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 教育 基础产品 |
224 | 上海有渝网络科技有限公司 | 基础产品 党政 |
225 | 上海宇发网络科技有限公司 | 党政 基础产品 |
226 | 上海毓鸣网络科技有限公司 | 医卫 基础产品 |
227 | 上海元聿智能科技有限公司 | 基础产品 工业能源 |
228 | 上海云漫易算信息技术有限公司 | 交通 基础产品 |
229 | 上海早田信息科技发展有限公司 | 党政 基础产品 |
230 | 上海展通通信技术有限公司 | 基础产品 党政 |
231 | 上海展暄信息科技有限公司 | 基础产品 党政 |
232 | 上海长江智能科技股份有限公司 | 基础产品 党政 |
233 | 上海长信网络通信有限公司 | 基础产品 农商 |
234 | 上海争越信息技术有限公司 | 党政 基础产品 |
235 | 上海致千信息科技有限公司 | 党政 基础产品 |
236 | 上海中原电子技术工程有限公司 | 党政 基础产品 |
237 | 上海舟桥实业有限公司 | 党政 教育 |
238 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 | 党政 基础产品 |
239 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 教育 医卫 |
240 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 农商 金融 |
241 | 深圳市杰讯互联科技有限公司 | 基础产品 金融 |
242 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 金融 工业能源 金融 工业能源 |
243 | 仕程卫教信息科技(上海)有限公司 | 教育 医卫 |
244 | 苏州星泰慧联智能科技有限公司 | 基础产品 交通 |
245 | 天津酷云网络科技有限公司 | 工业能源 交通 |
246 | 天仪基业(上海)智能科技有限公司 | 党政 基础产品 |
247 | 网思科技股份有限公司 | 工业能源 基础产品 党政 人工智能与算力服务 |
248 | 芯连信息技术(上海)有限公司 | 医卫 基础产品 |
249 | 星逻人工智能技术(上海)有限公司 | 工业能源 党政 |
250 | 因士(上海)科技有限公司 | 工业能源 基础产品 |
251 | 长康医疗科技发展(上海)有限公司 | 医卫 基础产品 |
252 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 党政 农商 |
253 | 浙江宇视科技有限公司 | 党政 交通 |
254 | 智广海联(上海)大数据科技有限公司 | 党政 基础产品 |
255 | 智广海联大数据技术有限公司 | 党政 基础产品 |
256 | 智巡密码(上海)检测技术有限公司 | 党政 基础产品 |
257 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 党政 基础产品 |
258 | 中徽建技术有限公司 | 农商 党政 |
259 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 工业能源 交通 |
260 | 中移物联网有限公司 | 农商 工业能源 |
261 | 中智信息科技(上海)有限公司 | 医卫 基础产品 |
262 | 安徽东联信息技术有限公司 | 党政 |
263 | 奥佛瑞斯(北京)科技发展有限公司 | 农商 |
264 | 白杨智慧医疗信息科技(北京)有限公司 | 医卫 |
265 | 北京安御道合科技有限公司 | 基础产品 |
266 | 北京帮威客科技有限公司 | 农商 |
267 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 基础产品 |
268 | 北京倍亦可科技有限公司 | 基础产品 |
269 | 北京超图软件股份有限公司 | 党政 |
270 | 北京金至科技股份有限公司 | 基础产品 |
271 | 北京通世科技有限责任公司 | 基础产品 |
272 | 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 基础产品 |
273 | 北京智航万恒科技有限公司 | 基础产品 |
274 | 北京中汇天成科技有限公司 | 交通 |
275 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 金融 |
276 | 边缘算力网络技术(上海)有限公司 | 基础产品 |
277 | 常州网凌智能科技有限公司 | 基础产品 |
278 | 成都汉科数联科技有限公司 | 教育 |
279 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 基础产品 |
280 | 德科仕通信(上海)有限公司 | 基础产品 |
281 | 德臻(上海)信息科技有限公司 | 医卫 |
282 | 滴翠智能科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
283 | 鼎捷数智股份有限公司 | 工业能源 |
284 | 东超全息(上海)智能科技有限公司 | 农商 |
285 | 东莞市云雀科技有限公司 | 工业能源 |
286 | 佛山隆深机器人有限公司 | 工业能源 |
287 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 党政 |
288 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 | 基础产品 |
289 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 党政 |
290 | 广东广信通信服务有限公司 | 基础产品 |
291 | 广州塔克兰森信息科技有限公司 | 基础产品 |
292 | 瀚高基础软件股份有限公司 | 融合创新 |
293 | 杭州爱讯科技有限公司 | 医卫 |
294 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 基础产品 |
295 | 杭州安信检测技术有限公司 | 基础产品 |
296 | 杭州钧驰科技有限公司 | 医卫 |
297 | 杭州乐九医疗科技有限公司 | 医卫 |
298 | 杭州麦客网科技有限公司 | 工业能源 |
299 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 基础产品 |
300 | 杭州思弘信息技术有限公司 | 基础产品 |
301 | 杭州五易科技有限公司 | 党政 |
302 | 杭州伊柯夫科技有限公司 | 医卫 |
303 | 杭州云之盟科技有限公司 | 基础产品 |
304 | 河北轩昊信息技术有限公司 | 基础产品 |
305 | 恒捷信息科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
306 | 极三科技有限公司 | 基础产品 |
307 | 嘉信力合信息科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
308 | 建贤思齐智能科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
309 | 江苏成泽建设有限公司 | 基础产品 |
310 | 江苏嘉图网络科技股份有限公司 | 党政 |
311 | 江苏启飞应用航空科技有限公司 | 党政 |
312 | 金盾检测技术股份有限公司 | 基础产品 |
313 | 恺驰智能科技有限公司 | 党政 |
314 | 科大讯飞股份有限公司 | 基础产品 |
315 | 酷景传媒(上海)有限公司 | 农商 |
316 | 旷量麦腾(上海)云计算科技有限公司 | 基础产品 |
317 | 黎致实业(上海)有限公司 | 基础产品 |
