
2025-06-18 项目公告
太平财险苏州分公司2025-2028年道路救援服务供应商采购项目中标结果公告
太平财险苏州分公司2025-2028年道路救援服务供应商采购项目已按照招标文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,本次招标的结果公告如下:
一、项目名称:太平财险苏州分公司2025-2028年道路救援服务供应商采购项目
二、招标代理机构编号:SZ-17-04A-2025-D-E08574
三、项目编号:CP-TPISU-2025-S2-001
四、采购方式:公开招标
五、招标公告日期:2025年4月23日
六、中标内容:为招标人车险客户提供机动车道路救援服务,包括拖车、送水、送防冻液、搭电、轮胎充气、更换轮胎、现场抢修、困境救援等故障救援和事故救援服务项目。
七、中标人及中标金额如下:
1、单位名称:苏州苏邦汽车服务有限公司
服务项目 | 服务项目 | 服务范围 | 单次服务含税价格 |
非事故救援 | 20公里故障拖车 | 10座以下非营业客车 | 165 元/次 |
50公里故障拖车 | 180 元/次 | ||
送水 | 1 元/次 | ||
送防冻液 | 1 元/次 | ||
搭电 | 76 元/次 | ||
轮胎充气 | 50 元/次 | ||
更换轮胎 | 80 元/次 | ||
现场抢修 | 1 元/次 | ||
困境救援 | 245 元/次 | ||
事故救援 | 50公里拖车 | 无车型要求 | 185 元/次 |
困境救援 | 260 元/次 |
2、单位名称:太仓市华通汽车救援服务有限公司
服务项目 | 服务项目 | 服务范围 | 单次服务含税价格 |
非事故救援 | 20公里故障拖车 | 10座以下非营业客车 | 150 元/次 |
50公里故障拖车 | 190 元/次 | ||
送水 | 9 元/次 | ||
送防冻液 | 9 元/次 | ||
搭电 | 75 元/次 | ||
轮胎充气 | 65 元/次 | ||
更换轮胎 | 65 元/次 | ||
现场抢修 | 9 元/次 | ||
困境救援 | 220 元/次 | ||
事故救援 | 50公里拖车 | 无车型要求 | 200 元/次 |
困境救援 | 260 元/次 |
3、单位名称:苏州倍耐行汽车服务有限公司
服务项目 | 服务项目 | 服务范围 | 单次服务含税价格 |
非事故救援 | 20公里故障拖车 | 10座以下非营业客车 | 175 元/次 |
50公里故障拖车 | 180 元/次 | ||
送水 | 50 元/次 | ||
送防冻液 | 50 元/次 | ||
搭电 | 85 元/次 | ||
轮胎充气 | 80 元/次 | ||
更换轮胎 | 80 元/次 | ||
现场抢修 | 50 元/次 | ||
困境救援 | 280 元/次 | ||
事故救援 | 50公里拖车 | 无车型要求 | 185 元/次 |
困境救援 | 320 元/次 |
4、单位名称:山东大陆汽车救援服务有限公司
服务项目 | 服务项目 | 服务范围 | 单次服务含税价格 |
非事故救援 | 20公里故障拖车 | 10座以下非营业客车 | 160元/次 |
50公里故障拖车 | 189元/次 | ||
送水 | 1元/次 | ||
送防冻液 | 1元/次 | ||
搭电 | 75元/次 | ||
轮胎充气 | 75元/次 | ||
更换轮胎 | 75元/次 | ||
现场抢修 | 1元/次 | ||
困境救援 | 225元/次 | ||
事故救援 | 50公里拖车 | 无车型要求 | 155元/次 |
困境救援 | 255元/次 |
招标人:太平财产保险有限公司苏州分公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2025年6月18日