
2025-06-20 项目公告
入围结果公示
项目名称:中国电信股份有限公司广东分公司政企信息化合作伙伴(解决方案类)2025年第一批次合作引入项目
项目编号:ZB-14-04H-2025-D-A04998
合作引入方:中国电信股份有限公司广东分公司政企客户事业部
合作引入代理机构:公诚管理咨询有限公司
中国电信股份有限公司广东分公司政企信息化合作伙伴(解决方案类)2025年第一批次合作引入项目评审委员会按照合作引入文件载明的方法和标准已完成对供应商递交的应答文件的评审,评审结果如下:
一、类别1-住建行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东启创数云信息技术有限公司 |
2 | 金钱猫科技股份有限公司 |
3 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
4 | 广东峰凌建设有限公司 |
5 | 中时讯通信建设有限公司 |
6 | 奥格科技股份有限公司 |
7 | 广州千越飞鸿科技有限公司 |
8 | 中通服建设有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
二、类别2-应急行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 深圳市电信工程有限公司 |
2 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
3 | 广东图讯信息技术有限公司 |
4 | 广东金晖通信科技有限公司 |
5 | 广东工务通技术有限公司 |
6 | 中时讯通信建设有限公司 |
7 | 中通服建设有限公司 |
8 | 广州光语通信设备有限公司 |
9 | 广州铠源信息科技有限公司 |
10 | 广东鹏洋应急科技有限公司 |
11 | 广东远景信息科技有限公司 |
12 | 珠海智信佰达科技有限公司 |
13 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
三、类别3-政法公安行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 深圳市电信工程有限公司 |
2 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
3 | 广州千越飞鸿科技有限公司 |
4 | 广东金晖通信科技有限公司 |
5 | 广州诺元信息科技有限公司 |
6 | 中时讯通信建设有限公司 |
7 | 中通服建设有限公司 |
8 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
四、类别4-农业农村行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 安徽省赛达科技有限责任公司 |
2 | 中通服建设有限公司 |
3 | 长讯通信服务有限公司 |
4 | 珠海智信佰达科技有限公司 |
5 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
五、类别5-文宣行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广州翼然科技股份有限公司 |
2 | 广州金钥匙文化传播有限公司 |
3 | 南京普杰物联网技术有限公司 |
4 | 深圳云享物联科技有限公司 |
5 | 中时讯通信建设有限公司 |
6 | 中通服建设有限公司 |
7 | 上海飞笙科技有限公司 |
(二)否决应答情况
住好智能科技(深圳)有限公司因不满足实质性条款应答的要求被否决。
六、类别6-工业行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东政和工程有限公司 |
2 | 北京尚工科技有限公司 |
3 | 北京慧正通软科技有限公司 |
4 | 中时讯通信建设有限公司 |
5 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 |
6 | 广东知业科技有限公司 |
7 | 四川公用信息产业有限责任公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
七、类别7-交通物流行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广州普勒仕交通科技有限公司 |
2 | 广州诺元信息科技有限公司 |
3 | 中时讯通信建设有限公司 |
4 | 广东远景信息科技有限公司 |
(二)否决应答情况
广州市迈得科技有限公司因不满足资质要求、应答人名称的要求被否决。
八、类别8-互联网行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东经纬天地科技有限公司 |
2 | 深圳市电信工程有限公司 |
3 | 光环云数据有限公司 |
4 | 中时讯通信建设有限公司 |
5 | 中通服建设有限公司 |
6 | 上海凯纬斯信息技术有限公司 |
7 | 广东云点科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
九、类别9-政务行业【一】
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东经纬天地科技有限公司 |
2 | 广东讯天在线科技有限公司 |
3 | 广州小兵过河信息科技有限公司 |
4 | 北京博海迪信息科技股份有限公司 |
5 | 广州千越飞鸿科技有限公司 |
6 | 广东金晖通信科技有限公司 |
7 | 北京上奇数字科技有限公司 |
8 | 中时讯通信建设有限公司 |
9 | 广州光语通信设备有限公司 |
10 | 深圳市旦米科技有限公司 |
11 | 叁壹叁科技有限公司 |
12 | 上海建朗信息科技有限公司 |
13 | 广州天辰信息科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十、类别10-政务行业【二】
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 北京博海迪信息科技股份有限公司 |
2 | 广州千越飞鸿科技有限公司 |
3 | 广东金晖通信科技有限公司 |
4 | 广州光语通信设备有限公司 |
5 | 中时讯通信建设有限公司 |
6 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十一、类别11-教育行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 中时讯通信建设有限公司 |
2 | 光环云数据有限公司 |
3 | 深圳市电信工程有限公司 |
4 | 天玛科技(广东)股份有限公司 |
5 | 北京博海迪信息科技股份有限公司 |
6 | 广州乐庚信息科技有限公司 |
7 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 |
8 | 广州诺元信息科技有限公司 |
9 | 上海锡鼎实业有限公司 |
10 | 北京尚工科技有限公司 |
11 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
12 | 新道科技股份有限公司广东分公司 |
13 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十二、类别12-金融行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广州九四智能科技有限公司 |
2 | 深圳市电信工程有限公司 |
3 | 深圳市润迅电话商务有限公司 |
4 | 长讯通信服务有限公司 |
5 | 瀚晖柏(广东)科技有限公司 |
6 | 深圳市旦米科技有限公司 |
7 | 广东云点科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十三、类别13-卫健行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 深圳市电信工程有限公司 |
2 | 广东途诚网络科技有限公司 |
3 | 纳里健康科技有限公司 |
4 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
5 | 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 |
6 | 中时讯通信建设有限公司 |
7 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
8 | 易联众易维科技有限公司 |
9 | 广州云策数据科技有限公司 |
10 | 深圳市旦米科技有限公司 |
11 | 广州银联网络科技有限公司 |
12 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十四、类别14-物联网行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东经纬天地科技有限公司 |
2 | 广东金晖通信科技有限公司 |
3 | 中时讯通信建设有限公司 |
4 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
5 | 中捷通信有限公司 |
6 | 珠海智信佰达科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十五、类别15-商客行业
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东经纬天地科技有限公司 |
2 | 中通服建设有限公司 |
3 | 润建股份有限公司 |
4 | 北京宽广智通信息技术有限公司 |
5 | 广东上视科技有限公司 |
6 | 上海商米科技集团股份有限公司 |
7 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
8 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
9 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 |
10 | 广东观域文化传媒有限公司 |
11 | 中捷通信有限公司 |
12 | 广州金子商务服务有限公司 |
(二)否决应答情况
(1)广东省穗电新能源有限公司因不满足技术要求、文件的签署和盖章的要求被否决。
(2)广州小鹏智慧充电科技有限公司因不满足资质要求、应答人名称的要求被否决。
(3)源鸿物联科技有限公司不满足技术要求被否决。
(4)广汽能源科技有限公司不满足文件的签署和盖章的要求被否决。
十六、类别16-大数据人工智能能力
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东启创数云信息技术有限公司 |
2 | 广东经纬天地科技有限公司 |
3 | 深圳市电信工程有限公司 |
4 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
5 | 广州乐庚信息科技有限公司 |
6 | 北京中数睿智科技有限公司 |
7 | 广东金晖通信科技有限公司 |
8 | 中时讯通信建设有限公司 |
9 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
10 | 云南数派数据科技有限公司 |
11 | 契胜科技(集团)有限公司 |
12 | 广东云点科技有限公司 |
13 | 广东远景信息科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十七、类别17-量子与安全能力
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东中科实数科技有限公司 |
2 | 南京亚信智网科技有限公司 |
3 | 中时讯通信建设有限公司 |
4 | 广州铠源信息科技有限公司 |
5 | 广州乐芃信息科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十八、类别18-信创能力
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东经纬天地科技有限公司 |
2 | 深圳市电信工程有限公司 |
3 | 中时讯通信建设有限公司 |
4 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 |
5 | 广州嘉磊元新信息科技有限公司 |
6 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
7 | 广州市毅博信息科技有限公司 |
8 | 广州云策数据科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
十九、类别19-低空能力
(一)入围情况
序号 | 入围供应商 |
1 | 广东广信通信服务有限公司 |
2 | 广东天空领域科技应用有限公司 |
3 | 武汉大势智慧科技有限公司 |
4 | 深圳市瀛策科技有限公司 |
5 | 中时讯通信建设有限公司 |
6 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 |
7 | 中通服建设有限公司 |
8 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
9 | 叁壹叁科技有限公司 |
(二)否决应答情况
本类别不涉及否决应答情况。
公示时间:2025年06月20日00时00分至2025年06月23日24时00分。
特此公示。
公示期间,应答供应商或其他利害关系人对入围结果公示有异议的,可向合作引入方/代理机构提出。现将异议提出的要求告知如下:
1.异议提出人应为应答人或与招募项目有关的利害关系人;
2.异议应以书面形式通过异议接收邮箱实名提出,书面异议材料应包括异议事项及证明材料等内容,异议应当包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及联系电话;
(2)异议项目名称、标段/包(如有);
(3)具体明确的异议事项和相关的主张、诉求;
(4)必要的证明材料和依据;
(5)提出异议的日期;
3.异议人为法人或者其他组织的,异议函应当由法定代表人/负责人或者其授权代表签字,并加盖单位公章。异议人为自然人的,应当由本人签字并提供有效的身份证明;
4.异议应在公示期内提出;
5.异议人应提供关于异议事项的有效线索,且应配合查证;
6.书面异议材料加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件提交;
7.异议人对其他应答供应商的应答文件及评审资料等非公开内容提出异议的,应提供合法信息来源;
8.合作引入方认为异议材料不明确、不充分,需要异议人进一步明确或补充的,异议人应按要求进行明确或补充;
9.异议人提出的异议事项属于以下三种情况的,合作引入方有权不予受理:
(1)异议提出不符合上述任意一项要求的;
(2)以作出明确答复,且无新的事实依据,就同一事项反复提出异议的;
(3)异议事项已进入行政投诉、行政复议、行政诉讼或者其他司法程序的;
10.异议人应保证异议内容和相关证明材料的真实性及其来源的合法性,并承担相应的法律责任。
项目联系人和联系方式:邓钊杰,19230159192
异议接收邮箱:dengzj@gcbidding.com
合作引入代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年06月19日