
2025-08-15 项目公告
兴业银行东莞分行风险项目民事委托代理项目
中标候选人公示
公诚管理咨询有限公司受兴业银行股份有限公司东莞分行委托,就“兴业银行东莞分行风险项目民事委托代理项目(招标编号:ZB-16-04B-2025-D-F-E15057)”组织采购,根据评审情况,中标候选人公示内容如下:
一、评标情况
推荐中标候选人情况:
推荐顺序 | 中标候选人名称 | 服务项目 | 单位 | 案件单价 | 增值税税率(%) | 案件单价 |
第一中标候选人 | 广东华南律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 6132.08 | 6% | 6500.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 9433.96 | 6% | 10000.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 14150.94 | 6% | 15000.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 28301.89 | 6% | 30000.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 47169.81 | 6% | 50000.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 94339.62 | 6% | 100000.00 | ||
广东诺臣律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5566.04 | 6% | 5900.00 | |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 10849.06 | 6% | 11500.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 16509.43 | 6% | 17500.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 33490.57 | 6% | 35500.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 58254.72 | 6% | 61750.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 118867.92 | 6% | 126000.00 | ||
广东腾锐律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5613.21 | 6% | 5950.00 | |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 9811.32 | 6% | 10400.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 13443.40 | 6% | 14250.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 25094.34 | 6% | 26600.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 42924.53 | 6% | 45500.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 79245.28 | 6% | 84000.00 | ||
北京市盈科(东莞)律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 4622.64 | 6% | 4900.00 | |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 8584.91 | 6% | 9100.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 12547.17 | 6% | 13300.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 25094.34 | 6% | 26600.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 46226.42 | 6% | 49000.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 92452.83 | 6% | 98000.00 | ||
广东法仕律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5943.40 | 6% | 6300.00 | |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 11320.75 | 6% | 12000.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 16037.74 | 6% | 17000.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 33018.87 | 6% | 35000.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 59433.96 | 6% | 63000.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 117924.53 | 6% | 125000.00 | ||
北京市安通(东莞)律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 4622.64 | 6% | 4900.00 | |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 7971.70 | 6% | 8450.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 11650.94 | 6% | 12350.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 21509.43 | 6% | 22800.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 39622.64 | 6% | 42000.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 66037.74 | 6% | 70000.00 | ||
第二中标候选人 | 广东海际明律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5943.40 | 6% | 6300.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 11037.74 | 6% | 11700.00 | ||
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 16132.08 | 6% | 17100.00 | ||
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 32264.15 | 6% | 34200.00 | ||
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 59433.96 | 6% | 63000.00 | ||
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 118867.92 | 6% | 126000.00 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期间,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标代理机构/招标人提出。异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议所针对的对象、提出异议的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息,格式自拟,逾期则不予受理。
如在公示期内无异议或异议不成立,则以上第一中标候选人为本项目中标人。
三、其他内容
(一)公示期: 2025年8月16日至2025年8月18日
(二)公示发布媒体:
本次中标候选人公示同时在中国招标投标公共服务平台(网址:bulletin.cebpubservice.com)、中国采购与招标网(网址:http://www.chinabidding.cn)、中国金融集中采购网(网址:www.cfcpn.com)、诚E招电子采购平台(网址:www.chengezhao.com)上发布,其他媒体转载无效。本公示在各媒体发布的文本如有不同之处,以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。
四、监督部门
本项目监督部门为:兴业银行股份有限公司东莞分行。
五、联系方式
招标代理机构名称:公诚管理咨询有限公司
地址:广州市天河北路423号远晖商厦8楼
邮编:510630
项目负责人:唐苏辉、庞森丹、许立芳
联系方式:许立芳(17055525876)
电子函件:gczx_zbywb@163.com
招标人:兴业银行股份有限公司东莞分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年8月15日