
2025-08-19 项目公告
兴业银行东莞分行风险项目民事委托代理项目
中标结果公告
项目名称:兴业银行东莞分行风险项目民事委托代理项目
招标编号:ZB-16-04B-2025-D-F-E15057
招标人:兴业银行股份有限公司东莞分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
公诚管理咨询有限公司受兴业银行股份有限公司东莞分行委托,就兴业银行东莞分行风险项目民事委托代理项目(招标编号:ZB-16-04B-2025-D-F-E15057)采用(邀请招标)进行采购。本项目已按规定进行中标候选人公示,现公示已结束,公示期间无异议,中标结果予以公告如下:
中标人名称 | 服务项目 | 单位 | 案件单价 | 增值税税率(%) | 案件单价 |
广东华南律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 6132.08 | 6% | 6500.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 9433.96 | 6% | 10000.00 | |
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 14150.94 | 6% | 15000.00 | |
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 28301.89 | 6% | 30000.00 | |
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 47169.81 | 6% | 50000.00 | |
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 94339.62 | 6% | 100000.00 | |
广东诺臣律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5566.04 | 6% | 5900.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 10849.06 | 6% | 11500.00 | |
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 16509.43 | 6% | 17500.00 | |
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 33490.57 | 6% | 35500.00 | |
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 58254.72 | 6% | 61750.00 | |
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 118867.92 | 6% | 126000.00 | |
广东腾锐律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5613.21 | 6% | 5950.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 9811.32 | 6% | 10400.00 | |
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 13443.40 | 6% | 14250.00 | |
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 25094.34 | 6% | 26600.00 | |
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 42924.53 | 6% | 45500.00 | |
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 79245.28 | 6% | 84000.00 | |
北京市盈科(东莞)律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 4622.64 | 6% | 4900.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 8584.91 | 6% | 9100.00 | |
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 12547.17 | 6% | 13300.00 | |
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 25094.34 | 6% | 26600.00 | |
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 46226.42 | 6% | 49000.00 | |
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 92452.83 | 6% | 98000.00 | |
广东法仕律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 5943.40 | 6% | 6300.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 11320.75 | 6% | 12000.00 | |
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 16037.74 | 6% | 17000.00 | |
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 33018.87 | 6% | 35000.00 | |
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 59433.96 | 6% | 63000.00 | |
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 117924.53 | 6% | 125000.00 | |
北京市安通(东莞)律师事务所 | 诉讼案件标的100万元以下 | 件 | 4622.64 | 6% | 4900.00 |
诉讼案件标的100万元(含)---300万元 | 件 | 7971.70 | 6% | 8450.00 | |
诉讼案件标的300万元(含)---500万元 | 件 | 11650.94 | 6% | 12350.00 | |
诉讼案件标的500万元(含)---1000万元 | 件 | 21509.43 | 6% | 22800.00 | |
诉讼案件标的1000万元(含)---3000万元 | 件 | 39622.64 | 6% | 42000.00 | |
诉讼案件标的3000万元(含)以上 | 件 | 66037.74 | 6% | 70000.00 |
特此公告。
联系方式:
招标代理机构名称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河北路423号远晖商厦8楼
邮 编:510630
联 系 人:唐苏辉、庞森丹、许立芳
联系方式:许立芳(17055525876)
电子函件:gczx_zbywb@163.com
招标人:兴业银行股份有限公司东莞分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年8月19日