
2025-09-11 项目公告
中国工商银行股份有限公司软件开发中心2025年至2028年电器类设备定点供应项目中标候选人公示
公诚管理咨询有限公司受中国工商银行股份有限公司软件开发中心委托,就中国工商银行股份有限公司软件开发中心2025年至2028年电器类设备定点供应项目(招标编号:ZB-16-04A-2025-D-E08379)进行公开招标。现评审工作已圆满结束,经依法组成的评标委员会评审及推荐,并经招标人确认,现将本项目的中标候选人公示如下:
一、推荐中标候选人情况
中标候选人 | 中标候选人名称 | |
1 | 第一中标候选人(正选供应商) | 苏宁易购集团股份有限公司 |
2 | 第二中标候选人(备选供应商) | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
3 | 第三中标候选人 | 得力集团有限公司 |
二、各中标候选人报价如下所示:
第一中标候选人:苏宁易购集团股份有限公司
1.设备报价(含安装)
序号 | 类别 | 增值税税率(%) | 投标折扣率(%) |
1 | 分体挂壁式、柜机式空调 | 13 | 78.00 |
2 | 多联式空调 | 13 | 79.00 |
3 | 嵌入式空调 | 13 | 82.00 |
4 | 其它空气调节器 | 13 | 81.00 |
2.空调拆移机费
序号 | 采购标的 | 单位 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 1.5匹(含)以下空调机 | 台 | 9 | 150.00 |
2 | 1.5匹(不含)至3匹(含)空调机 | 台 | 220.00 | |
3 | 3匹(不含)以上空调机 | 台 | 350.00 | |
4 | 高空作业费 | 台 | 100.00 | |
5 | 空调拆移机费投标单价合计=∑各项采购标的投标单价(不含增值税) | 820.00 |
3.空调辅材配件
序号 | 采购标的 | 单位 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 1匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 13 | 95.00 |
2 | 1.5匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 96.00 | |
3 | 2匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 110.00 | |
4 | 3匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 120.00 | |
5 | 5匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 140.00 | |
6 | 1匹不锈钢(304)支架 | 付 | 75.00 | |
7 | 1.5匹不锈钢 (304)支架 | 付 | 76.00 | |
8 | 2匹不锈钢(304)支架 | 付 | 115.00 | |
9 | 3匹不锈钢(304)支架 | 付 | 118.00 | |
10 | 5匹不锈钢(304)支架 | 付 | 145.00 | |
11 | 分歧管 22T-72T | 套 | 130.00 | |
12 | 多联机铜管及安装φ6.35×0.8mm(正负1mm) | 米 | 80.00 | |
13 | 多联机铜管及安装 φ9.52×0.8mm(正负1mm) | 米 | 80.00 | |
14 | 多联机铜管及安装 φ12.7×0.8mm(正负1mm) | 米 | 85.00 | |
15 | 多联机铜管及安装 φ15.5×1.0mm (正负1mm) | 米 | 85.00 | |
16 | 多联机铜管及安装 φ19.5×1.0mm (正负1mm) | 米 | 90.00 | |
17 | 多联机铜管及安装 φ22×1.0mm (正负1mm) | 米 | 95.00 | |
18 | 多联机铜管及安装 φ25×1.0mm (正负1mm) | 米 | 100.00 | |
19 | 多联机铜管及安装 φ28×1.1mm (正负1mm) | 米 | 120.00 | |
20 | 多联机铜管及安装 φ32×1.2mm (正负1mm) | 米 | 150.00 | |
21 | 多联机铜管保温φ6×13mm(正负1mm) | 米 | 18.00 | |
22 | 多联机铜管保温φ9×13mm(正负1mm) | 米 | 18.00 | |
23 | 多联机铜管保温φ12×13mm(正负1mm) | 米 | 22.00 | |
24 | 多联机铜管保温φ15×13mm(正负1mm) | 米 | 22.00 | |
25 | 多联机铜管保温φ19×13mm(正负1mm) | 米 | 25.00 | |
26 | 多联机铜管保温φ22×19mm(正负1mm) | 米 | 25.00 | |
27 | 多联机铜管保温φ28×19mm(正负1mm) | 米 | 30.00 | |
28 | 多联机铜管保温φ32×19mm(正负1mm) | 米 | 30.00 | |
29 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN25 | 米 | 45.00 | |
30 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN32 | 米 | 50.00 | |
31 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN40 | 米 | 55.00 | |
32 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×6﹞ | 米 | 70.00 | |
33 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×10﹞ | 米 | 92.00 | |
34 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×16﹞ | 米 | 120.00 | |
35 | 镀锌钢板风管0.8mm | 平方米 | 220.00 | |
36 | 铝合金风口300*300 | 个 | 65.00 | |
37 | 4*2.5平方米控制线 | 米 | 20.00 | |
38 | PVC6分排水管(含保温) | 米 | 30.00 | |
39 | 加长铜管补雪种 | 米 | 19.00 | |
40 | 多联机冷媒充注R410 | 公斤 | 105.00 | |
41 | 墙壁打孔费(混凝土墙) | 个 | 9 | 90.00 |
42 | 墙壁打孔费(砖墙) | 个 | 60.00 | |
43 | 高空作业费 | 台 | 110.00 | |
44 | 空调辅材配件单价报价合计=∑各项采购标的投标单价(不含增值税) | 3,446.00 |
4.其他电器设备(含安装)
序号 | 电器类别 | 采购标的 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 厨卫电器 | (1)净水机 | 13 | 75.00 |
(2)饮水机 | ||||
(3)商用开水器 | ||||
(4)电水壶 | ||||
(5)电磁炉 | ||||
(6)微波炉 | ||||
(7)电烤箱 | ||||
(8)油烟机 | ||||
(9)消毒柜 | ||||
(10)电压力锅 | ||||
(11)电饭煲 | ||||
(12)咖啡机 | ||||
(13)洗碗机 | ||||
(14)电灶具 | ||||
(15)厨房专用油烟净化系统 | ||||
(16)厨卫小电 | ||||
(17)其他厨卫电器 | ||||
2 | 音像播放设备 | (1)电视机 | 13 | 75.00 |
(2)有线、无线话筒 | ||||
(3)主机 | ||||
(4)音响 | ||||
(5)其他音像设备 | ||||
3 | 办公电器 | (1)裁切机 | 13 | 75.00 |
(2)碎纸机 | ||||
(3)投影机 | ||||
(4)投影配件 | ||||
(5)电视机(包含支架、HDMI高清线) | ||||
(6)其他办公电器 | ||||
4 | 冷藏设备 | (1)电冰箱 | 13 | 75.00 |
(2)电冰柜 | ||||
(3)冷藏机 | ||||
(4)其他冷藏设备 | ||||
5 | 环境电器 | (1)除湿机 | 13 | 75.00 |
(2)循环扇 | ||||
(3)电风扇 | ||||
(4)加湿器 | ||||
(5)空气净化器(包含配件及其耗材) | ||||
(6)空调扇 | ||||
(7)新风处理机 | ||||
(8)其他环境电器 | ||||
6 | 电热设备 | (1)电暖气 | 13 | 80.00 |
(2)电热水器 | ||||
(3)取暖器 | ||||
(4)电吹风 | ||||
(5)其他电热设备 | ||||
7 | 清洁设备 | (1)洗衣机 | 13 | 85.00 |
(2)吸尘器 | ||||
(3)扫地机 | ||||
(4)洗地机 | ||||
(5)烘干机 | ||||
(6)挂烫机 | ||||
(7)熨斗 | ||||
(8)其他清洁设备 | ||||
8 | 通讯器材 | (1)有线、无线电话机 | 13 | 85.00 |
(2)移动电话 | ||||
(3)其他通讯器材 | ||||
9 | 摄影摄像器材 | (1)照相机 | 13 | 85.00 |
(2)摄像机 | ||||
(3)数码摄像机 | ||||
(4)其他摄影摄像器材 | ||||
10 | 其他电器设备 | (1)其他电器设备 | 13 | 84.00 |
第二中标候选人:深圳市怡亚通供应链股份有限公司
1.设备报价(含安装)
序号 | 类别 | 增值税税率(%) | 投标折扣率(%) |
1 | 分体挂壁式、柜机式空调 | 13 | 88.00 |
2 | 多联式空调 | 13 | 85.00 |
3 | 嵌入式空调 | 13 | 88.00 |
4 | 其它空气调节器 | 13 | 85.00 |
2.空调拆移机费
序号 | 采购标的 | 单位 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 1.5匹(含)以下空调机 | 台 | 9 | 200.00 |
2 | 1.5匹(不含)至3匹(含)空调机 | 台 | 360.00 | |
3 | 3匹(不含)以上空调机 | 台 | 440.00 | |
4 | 高空作业费 | 台 | 150.00 | |
5 | 空调拆移机费投标单价合计=∑各项采购标的投标单价(不含增值税) | 1,150.00 |
3.空调辅材配件
序号 | 采购标的 | 单位 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 1匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 13 | 128.00 |
2 | 1.5匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 128.00 | |
3 | 2匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 138.00 | |
4 | 3匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 138.00 | |
5 | 5匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 170.00 | |
6 | 1匹不锈钢(304)支架 | 付 | 100.00 | |
7 | 1.5匹不锈钢 (304)支架 | 付 | 110.00 | |
8 | 2匹不锈钢(304)支架 | 付 | 130.00 | |
9 | 3匹不锈钢(304)支架 | 付 | 149.00 | |
10 | 5匹不锈钢(304)支架 | 付 | 170.00 | |
11 | 分歧管 22T-72T | 套 | 190.00 | |
12 | 多联机铜管及安装φ6.35×0.8mm(正负1mm) | 米 | 77.00 | |
13 | 多联机铜管及安装 φ9.52×0.8mm(正负1mm) | 米 | 77.00 | |
14 | 多联机铜管及安装 φ12.7×0.8mm(正负1mm) | 米 | 87.00 | |
15 | 多联机铜管及安装 φ15.5×1.0mm (正负1mm) | 米 | 107.00 | |
16 | 多联机铜管及安装 φ19.5×1.0mm (正负1mm) | 米 | 127.00 | |
17 | 多联机铜管及安装 φ22×1.0mm (正负1mm) | 米 | 137.00 | |
18 | 多联机铜管及安装 φ25×1.0mm (正负1mm) | 米 | 147.00 | |
19 | 多联机铜管及安装 φ28×1.1mm (正负1mm) | 米 | 157.00 | |
20 | 多联机铜管及安装 φ32×1.2mm (正负1mm) | 米 | 177.00 | |
21 | 多联机铜管保温φ6×13mm(正负1mm) | 米 | 19.00 | |
22 | 多联机铜管保温φ9×13mm(正负1mm) | 米 | 22.00 | |
23 | 多联机铜管保温φ12×13mm(正负1mm) | 米 | 28.00 | |
24 | 多联机铜管保温φ15×13mm(正负1mm) | 米 | 32.00 | |
25 | 多联机铜管保温φ19×13mm(正负1mm) | 米 | 42.00 | |
26 | 多联机铜管保温φ22×19mm(正负1mm) | 米 | 45.00 | |
27 | 多联机铜管保温φ28×19mm(正负1mm) | 米 | 50.00 | |
28 | 多联机铜管保温φ32×19mm(正负1mm) | 米 | 55.00 | |
29 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN25 | 米 | 50.00 | |
30 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN32 | 米 | 60.00 | |
31 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN40 | 米 | 70.00 | |
32 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×6﹞ | 米 | 79.00 | |
33 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×10﹞ | 米 | 89.00 | |
34 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×16﹞ | 米 | 130.00 | |
35 | 镀锌钢板风管0.8mm | 平方米 | 260.00 | |
36 | 铝合金风口300*300 | 个 | 95.00 | |
37 | 4*2.5平方米控制线 | 米 | 35.00 | |
38 | PVC6分排水管(含保温) | 米 | 45.00 | |
39 | 加长铜管补雪种 | 米 | 32.00 | |
40 | 多联机冷媒充注R410 | 公斤 | 220.00 | |
41 | 墙壁打孔费(混凝土墙) | 个 | 9 | 135.00 |
42 | 墙壁打孔费(砖墙) | 个 | 80.00 | |
43 | 高空作业费 | 台 | 150.00 | |
44 | 空调辅材配件单价报价合计=∑各项采购标的投标单价(不含增值税) | 4467.00 |
4.其他电器设备(含安装)
序号 | 电器类别 | 采购标的 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 厨卫电器 | (1)净水机 | 13 | 83.00 |
(2)饮水机 | ||||
(3)商用开水器 | ||||
(4)电水壶 | ||||
(5)电磁炉 | ||||
(6)微波炉 | ||||
(7)电烤箱 | ||||
(8)油烟机 | ||||
(9)消毒柜 | ||||
(10)电压力锅 | ||||
(11)电饭煲 | ||||
(12)咖啡机 | ||||
(13)洗碗机 | ||||
(14)电灶具 | ||||
(15)厨房专用油烟净化系统 | ||||
(16)厨卫小电 | ||||
(17)其他厨卫电器 | ||||
2 | 音像播放设备 | (1)电视机 | 13 | 83.00 |
(2)有线、无线话筒 | ||||
(3)主机 | ||||
(4)音响 | ||||
(5)其他音像设备 | ||||
3 | 办公电器 | (1)裁切机 | 13 | 84.00 |
(2)碎纸机 | ||||
(3)投影机 | ||||
(4)投影配件 | ||||
(5)电视机(包含支架、HDMI高清线) | ||||
(6)其他办公电器 | ||||
4 | 冷藏设备 | (1)电冰箱 | 13 | 86.00 |
(2)电冰柜 | ||||
(3)冷藏机 | ||||
(4)其他冷藏设备 | ||||
5 | 环境电器 | (1)除湿机 | 13 | 82.00 |
(2)循环扇 | ||||
(3)电风扇 | ||||
(4)加湿器 | ||||
(5)空气净化器(包含配件及其耗材) | ||||
(6)空调扇 | ||||
(7)新风处理机 | ||||
(8)其他环境电器 | ||||
6 | 电热设备 | (1)电暖气 | 13 | 87.00 |
(2)电热水器 | ||||
(3)取暖器 | ||||
(4)电吹风 | ||||
(5)其他电热设备 | ||||
7 | 清洁设备 | (1)洗衣机 | 13 | 86.00 |
(2)吸尘器 | ||||
(3)扫地机 | ||||
(4)洗地机 | ||||
(5)烘干机 | ||||
(6)挂烫机 | ||||
(7)熨斗 | ||||
(8)其他清洁设备 | ||||
8 | 通讯器材 | (1)有线、无线电话机 | 13 | 95.00 |
(2)移动电话 | ||||
(3)其他通讯器材 | ||||
9 | 摄影摄像器材 | (1)照相机 | 13 | 95.00 |
(2)摄像机 | ||||
(3)数码摄像机 | ||||
(4)其他摄影摄像器材 | ||||
10 | 其他电器设备 | (1)其他电器设备 | 13 | 82.00 |
第三中标候选人:得力集团有限公司
1.设备报价(含安装)
序号 | 类别 | 增值税税率(%) | 投标折扣率(%) |
1 | 分体挂壁式、柜机式空调 | 13 | 86.00 |
2 | 多联式空调 | 13 | 80.00 |
3 | 嵌入式空调 | 13 | 80.00 |
4 | 其它空气调节器 | 13 | 82.00 |
2.空调拆移机费
序号 | 采购标的 | 单位 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 1.5匹(含)以下空调机 | 台 | 13 | 150.00 |
2 | 1.5匹(不含)至3匹(含)空调机 | 台 | 190.00 | |
3 | 3匹(不含)以上空调机 | 台 | 250.00 | |
4 | 高空作业费 | 120.00 | ||
5 | 空调拆移机费投标单价合计=∑各项采购标的投标单价(不含增值税) | 710.00 |
3.空调辅材配件
序号 | 采购标的 | 单位 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 1匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 13 | 108.00 |
2 | 1.5匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 108.00 | |
3 | 2匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 118.00 | |
4 | 3匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 128.00 | |
5 | 5匹铜管(含保温、连接线) | 米 | 158.00 | |
6 | 1匹不锈钢(304)支架 | 付 | 90.00 | |
7 | 1.5匹不锈钢 (304)支架 | 付 | 90.00 | |
8 | 2匹不锈钢(304)支架 | 付 | 120.00 | |
9 | 3匹不锈钢(304)支架 | 付 | 130.00 | |
10 | 5匹不锈钢(304)支架 | 付 | 150.00 | |
11 | 分歧管 22T-72T | 套 | 95.00 | |
12 | 多联机铜管及安装φ6.35×0.8mm(正负1mm) | 米 | 35.00 | |
13 | 多联机铜管及安装 φ9.52×0.8mm(正负1mm) | 米 | 35.00 | |
14 | 多联机铜管及安装 φ12.7×0.8mm(正负1mm) | 米 | 40.00 | |
15 | 多联机铜管及安装 φ15.5×1.0mm (正负1mm) | 米 | 40.00 | |
16 | 多联机铜管及安装 φ19.5×1.0mm (正负1mm) | 米 | 40.00 | |
17 | 多联机铜管及安装 φ22×1.0mm (正负1mm) | 米 | 40.00 | |
18 | 多联机铜管及安装 φ25×1.0mm (正负1mm) | 米 | 40.00 | |
19 | 多联机铜管及安装 φ28×1.1mm (正负1mm) | 米 | 45.00 | |
20 | 多联机铜管及安装 φ32×1.2mm (正负1mm) | 米 | 45.00 | |
21 | 多联机铜管保温φ6×13mm(正负1mm) | 米 | 10.00 | |
22 | 多联机铜管保温φ9×13mm(正负1mm) | 米 | 10.00 | |
23 | 多联机铜管保温φ12×13mm(正负1mm) | 米 | 10.00 | |
24 | 多联机铜管保温φ15×13mm(正负1mm) | 米 | 10.00 | |
25 | 多联机铜管保温φ19×13mm(正负1mm) | 米 | 10.00 | |
26 | 多联机铜管保温φ22×19mm(正负1mm) | 米 | 15.00 | |
27 | 多联机铜管保温φ28×19mm(正负1mm) | 米 | 15.00 | |
28 | 多联机铜管保温φ32×19mm(正负1mm) | 米 | 15.00 | |
29 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN25 | 米 | 35.00 | |
30 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN32 | 米 | 40.00 | |
31 | 多联机PVC冷凝水管(含保温)DN40 | 米 | 45.00 | |
32 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×6﹞ | 米 | 45.00 | |
33 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×10﹞ | 米 | 50.00 | |
34 | 空调主机电电源线[动力导线-﹝5×16﹞ | 米 | 80.00 | |
35 | 镀锌钢板风管0.8mm | 平方米 | 170.00 | |
36 | 铝合金风口300*300 | 个 | 50.00 | |
37 | 4*2.5平方米控制线 | 米 | 30.00 | |
38 | PVC6分排水管(含保温) | 米 | 30.00 | |
39 | 加长铜管补雪种 | 米 | 20.00 | |
40 | 多联机冷媒充注R410 | 公斤 | 90.00 | |
41 | 墙壁打孔费(混凝土墙) | 个 | 9 | 85.00 |
42 | 墙壁打孔费(砖墙) | 个 | 65.00 | |
43 | 高空作业费 | 台 | 120.00 | |
44 | 空调辅材配件单价报价合计=∑各项采购标的投标单价(不含增值税) | 2705.00 |
4.其他电器设备(含安装)
序号 | 电器类别 | 采购标的 | 增值税税率(%) | 投标单价 |
1 | 厨卫电器 | (1)净水机 | 13 | 75.00 |
(2)饮水机 | ||||
(3)商用开水器 | ||||
(4)电水壶 | ||||
(5)电磁炉 | ||||
(6)微波炉 | ||||
(7)电烤箱 | ||||
(8)油烟机 | ||||
(9)消毒柜 | ||||
(10)电压力锅 | ||||
(11)电饭煲 | ||||
(12)咖啡机 | ||||
(13)洗碗机 | ||||
(14)电灶具 | ||||
(15)厨房专用油烟净化系统 | ||||
(16)厨卫小电 | ||||
(17)其他厨卫电器 | ||||
2 | 音像播放设备 | (1)电视机 | 13 | 75.00 |
(2)有线、无线话筒 | ||||
(3)主机 | ||||
(4)音响 | ||||
(5)其他音像设备 | ||||
3 | 办公电器 | (1)裁切机 | 13 | 80.00 |
(2)碎纸机 | ||||
(3)投影机 | ||||
(4)投影配件 | ||||
(5)电视机(包含支架、HDMI高清线) | ||||
(6)其他办公电器 | ||||
4 | 冷藏设备 | (1)电冰箱 | 13 | 86.00 |
(2)电冰柜 | ||||
(3)冷藏机 | ||||
(4)其他冷藏设备 | ||||
5 | 环境电器 | (1)除湿机 | 13 | 85.00 |
(2)循环扇 | ||||
(3)电风扇 | ||||
(4)加湿器 | ||||
(5)空气净化器(包含配件及其耗材) | ||||
(6)空调扇 | ||||
(7)新风处理机 | ||||
(8)其他环境电器 | ||||
6 | 电热设备 | (1)电暖气 | 13 | 85.00 |
(2)电热水器 | ||||
(3)取暖器 | ||||
(4)电吹风 | ||||
(5)其他电热设备 | ||||
7 | 清洁设备 | (1)洗衣机 | 13 | 92.00 |
(2)吸尘器 | ||||
(3)扫地机 | ||||
(4)洗地机 | ||||
(5)烘干机 | ||||
(6)挂烫机 | ||||
(7)熨斗 | ||||
(8)其他清洁设备 | ||||
8 | 通讯器材 | (1)有线、无线电话机 | 13 | 90.00 |
(2)移动电话 | ||||
(3)其他通讯器材 | ||||
9 | 摄影摄像器材 | (1)照相机 | 13 | 82.00 |
(2)摄像机 | ||||
(3)数码摄像机 | ||||
(4)其他摄影摄像器材 | ||||
10 | 其他电器设备 | (1)其他电器设备 | 13 | 95.00 |
三、提出异议的渠道和方式
现予以公示本项目中标候选人,公示期为2025年9月11日至2025年9月15日。投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,可在公示期内以书面形式(加盖单位公章)向招标代理机构提出。
四、其他内容
招标公告日期:2025年7月28日
开标日期:2025年8月19日
五、联系方式
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河北路423号远晖商厦8楼
项目负责人:曾惠娴
联系电话:19252093035
电子邮件:gczx_zbywb@163.com
公诚管理咨询有限公司
2025年9月11日