2025-11-10 项目公告
中国移动通信集团上海有限公司2025-2026年DICT集成库合作伙伴招募(公开招募2025年11月第一批次)入围结果公示及退库供应商公示
1、入围合作方及入围行业为:
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 上海盛拓通信科技有限公司 | 党政 |
2 | 上海国茂数字技术有限公司 | 基础产品 |
3 | 上海圣思信息科技有限公司 | 基础产品 |
4 | 上海炫晶信息科技有限公司 | 基础产品 |
5 | 上海因洛软件有限公司 | 医卫 基础产品 |
6 | 上海源醇科技集团有限公司 | 融合创新 医卫 |
7 | 上海鑫炙智能科技有限公司 | 基础产品 金融 医卫 |
8 | 上海涵同科技有限公司 | 基础产品 |
9 | 北京欣博电子科技有限公司 | 融合创新 人工智能与算力服务 党政 |
10 | 上海易线网络科技有限公司 | 基础产品 |
11 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 工业能源 |
12 | 上海霍齐信息科技有限公司 | 金融 基础产品 农商 |
13 | 上海容智信息技术有限公司 | 工业能源 基础产品 人工智能与算力服务 金融 |
14 | 上海奎灏信息技术有限公司 | 交通 |
15 | 两颗数科技(上海)有限公司 | 工业能源 |
16 | 成都栈道科技服务有限公司 | 基础产品 党政 |
17 | 上海六坊信息科技有限公司 | 农商 基础产品 |
18 | 上海秋涛智能科技有限公司 | 基础产品 |
19 | 宁夏芯怡科技有限公司 | 基础产品 工业能源 人工智能与算力服务 |
20 | 江苏中协智能科技有限公司 | 教育 |
21 | 沨呵智慧科技(上海)有限公司 | 人工智能与算力服务 |
22 | 上海控进智能科技有限公司 | 基础产品 |
23 | 上海菲信通信服务股份有限公司 | 金融 |
24 | 萤火微芒(上海)数字科技有限公司 | 党政 基础产品 |
25 | 上海思为系统集成有限公司 | 基础产品 金融 教育 |
26 | 深圳市正时代科技有限公司 | 基础产品 |
27 | 上海至盛信息技术股份有限公司 | 工业能源 |
2、移动通用供应商库公示:
十一月第一批通用库具体名单如下
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 上海鑫炙智能科技有限公司 | 基础产品 金融 医卫 |
2 | 北京欣博电子科技有限公司 | 融合创新 人工智能与算力服务 党政 |
3 | 上海霍齐信息科技有限公司 | 金融 基础产品 农商 |
4 | 上海容智信息技术有限公司 | 工业能源 基础产品 人工智能与算力服务 金融 |
5 | 宁夏芯怡科技有限公司 | 基础产品 工业能源 人工智能与算力服务 |
6 | 上海思为系统集成有限公司 | 基础产品 金融 教育 |
7 | 上海源醇科技集团有限公司 | 融合创新 医卫 基础产品 |
8 | 上海六坊信息科技有限公司 | 农商 基础产品 教育 |
9 | 上海菲信通信服务股份有限公司 | 金融 基础产品 人工智能与算力服务 |
注:入围三个及以上行业的合作伙伴将被纳入合作伙伴通用子库。所有行业领域的项目甄选时,向通用子库内的伙伴同步发送甄选邀请,扩大甄选范围。
3、回执并库函:
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 声通科技股份有限公司 | 金融 党政 基础产品 |
4、退库合作方及退库行业:
序号 | 合作方名称 | 退库行业 |
1 | 无 | 无 |
招募人:中国移动通信集团上海有限公司
招募代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年11月10日