2025-10-28 项目公告
太平财产保险有限公司黑龙江分公司2025年道路救援服务采购项目中标结果公告
太平财产保险有限公司黑龙江分公司2025年道路救援服务采购项目已按照招标文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,本次招标的结果公告如下:
一、项目名称:太平财产保险有限公司黑龙江分公司2025年道路救援服务采购项目
二、招标代理机构编号:SZ-17-04A-2025-D-F-E25637
三、项目编号:CP-TPIHLJ-2025-S2-009
四、采购方式:公开招标
五、招标公告日期:2025年9月26日
六、中标内容:为招标人提供道路救援服务项目(含故障救援及事故救援服务的服务供应、运营维护、投诉处理、售后服务及其他管理要求)。具体服务内容和要求详见招标文件第五章:项目需求书。
七、中标人及中标金额:
中标人1:北京易玖援汽车技术服务有限公司;
中标金额:
序号 | 项目 | 含税中标单价 | |
1 | 车辆故障救援服务 | 搭电 | 78元/次 |
2 | 故障拖车(单程50公里) | 195元/次 | |
3 | 拖车超过50公里,每公里收费标准 | 7元/公里 | |
4 | 换胎 | 90元/次 | |
5 | 简易维修 | 15元/次 | |
6 | 轮胎充气 | 90元/次 | |
7 | 送防冻液 | 15元/次 | |
8 | 援油 | 90元/次 | |
9 | 送水 | 15元/次 | |
10 | 困境救援 | 375元/次 | |
11 | 空驶费 | 30% | |
12 | 车辆事故救援服务 | 拖车牵引(单程30公里) | 195元/次 |
13 | 拖车超过30公里,每公里收费标准 | 7元/公里 | |
14 | 困境救援 | 375元/次 | |
15 | 空驶费 | 30% | |
中标人2:福建吉诺车辆服务股份有限公司;
中标金额:
序号 | 项目 | 含税中标单价 | |
1 | 车辆故障救援服务 | 搭电 | 78元/次 |
2 | 故障拖车(单程50公里) | 199元/次 | |
3 | 拖车超过50公里,每公里收费标准 | 7元/公里 | |
4 | 换胎 | 75元/次 | |
5 | 简易维修 | 30元/次 | |
6 | 轮胎充气 | 40元/次 | |
7 | 送防冻液 | 30元/次 | |
8 | 援油 | 40元/次 | |
9 | 送水 | 30元/次 | |
10 | 困境救援 | 320元/次 | |
11 | 空驶费 | 50% | |
12 | 车辆事故救援服务 | 拖车牵引(单程30公里) | 199元/次 |
13 | 拖车超过30公里,每公里收费标准 | 7元/公里 | |
14 | 困境救援 | 320元/次 | |
15 | 空驶费 | 50% | |
中标人3:深圳车友援信息技术有限公司;
中标金额:
序号 | 项目 | 含税中标单价 | |
1 | 车辆故障救援服务 | 搭电 | 79元/次 |
2 | 故障拖车(单程50公里) | 199元/次 | |
3 | 拖车超过50公里,每公里收费标准 | 7元/公里 | |
4 | 换胎 | 80元/次 | |
5 | 简易维修 | 80元/次 | |
6 | 轮胎充气 | 80元/次 | |
7 | 送防冻液 | 10元/次 | |
8 | 援油 | 80元/次 | |
9 | 送水 | 10元/次 | |
10 | 困境救援 | 330元/次 | |
11 | 空驶费 | 30% | |
12 | 车辆事故救援服务 | 拖车牵引(单程30公里) | 190元/次 |
13 | 拖车超过30公里,每公里收费标准 | 7元/公里 | |
14 | 困境救援 | 350元/次 | |
15 | 空驶费 | 0% | |
特此公告。
招标人:太平财产保险有限公司黑龙江分公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年10月28日