2025-11-28 项目公告
一、项目编号:LHAZXDL-2025-00693
二、项目名称:龙华区中心医院2号楼3楼会议室至门诊楼雨棚搭建工程
三、竞价供应商实质性响应情况及报价名单
序号 | 供应商名称 | 竞价报价(元) | 是否实质性响应 | 未实质性响应的原因 |
1 | 深圳市鹏茂建设工程有限公司 | 499999.97 | 是 | / |
2 | 深圳宝田建设集团有限公司 | 563813.91 | 是 | / |
3 | 广东岚图建设工程有限公司 | 547535.34 | 否 | 1、投标人未按照竞价文件要求提供营业执照扫描件。 2、投标人未提供建筑工程施工总承包三级及以上(含三级)资质证书扫描件。 |
4 | 深圳市联欧建设实业有限公司 | 592482.24 | 否 | 投标人提供的投标函,法定代表人或授权委托代理人未签字。 |
5 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 604954.52 | 是 | / |
6 | 深圳市华拓装饰设计工程有限公司 | 441506.14 | 否 | 投标人未按照竞价文件要求提供建筑工程施工总承包三级及以上(含三级)资质证书扫描件。 |
7 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 545583.09 | 是 | / |
8 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 518711.04 | 是 | / |
9 | 深冶建工(深圳)有限公司 | 511595.73 | 是 | / |
10 | 深圳三图建设集团有限公司 | 455967.88 | 是 | / |
11 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 529787.80 | 否 | 提供的工程量清单有缺漏项。 |
12 | 深圳市侨城建安工程有限公司 | 525247.84 | 是 | / |
13 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 446359.20 | 是 | / |
14 | 深圳市中景盛建筑工程有限公司 | 445328.79 | 否 | 未提供工程量清单。 |
四、候选成交供应商名单
推荐候选次序 | 候选成交供应商名称 |
第一成交候选人 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 |
第二成交候选人 | 深圳三图建设集团有限公司 |
第三成交候选人 | 深圳市鹏茂建设工程有限公司 |
五、中标(成交)信息
供应商名称:中建港湾建设(深圳)有限公司
供应商地址:深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区百利西城1号AB栋A901
中标(成交)金额:446359.20(元)
六、主要标的信息
工程类 |
名称:龙华区中心医院2号楼3楼会议室至门诊楼雨棚搭建工程 施工范围:详见竞价文件 项目工期要求:详见竞价文件 项目经理:吴丰 执业证书信息:一级建造师注册证书(粤1442016201636902) |
七、评审委员会成员名单
王婷、吴光琼、任学军
八、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收取标准:按深财购[2018]27号文件的代理费用参考标准及竞价文件的规定。
本项目招标代理服务费金额为:人民币3570.87元,向中标(成交)供应商收取。
九、公示期限
2025年11月28日至2025年12月1日
十、其他补充事宜
下载打印电子成交通知书:采购人、中标(成交)供应商可在中标(成交)结果公告发布之日起3日后登录深圳政府采购自行采购网站(https://z x c g . s z g g z y . com/home/index.html)、公诚管理咨询有限公司网站(https://www.chengezhao.com/)自行下载打印电子成交通知书。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
2025年11月28日