
2025-08-11 项目公告
中国移动通信集团上海有限公司2025-2026年DICT集成库合作伙伴招募(公开招募2025年8月第一批次)入围结果公示及退库供应商公示
1、入围合作方及入围行业为:
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 北京亦铭科技有限公司 | 工业能源 |
2 | 湖南卫导信息科技有限公司 | 基础产品 |
3 | 上海微宇天导技术有限责任公司 | 基础产品 |
4 | 光环云数据有限公司 | 人工智能与算力服务 |
5 | 上海边光实业有限公司 | 基础产品 |
6 | 上海业领信息科技有限公司 | 基础产品 |
7 | 是石科技(江苏)有限公司 | 人工智能与算力服务 |
8 | 上海悦科数据科技有限公司 | 人工智能与算力服务 |
9 | 奥为普利(上海)智能科技有限公司 | 工业能源 |
10 | 杭州极方数智科技有限公司 | 融合创新 |
11 | 上海大民健康科技发展有限公司 | 医卫 |
12 | 新智认知数据服务有限公司 | 人工智能与算力服务 |
13 | 深圳沧穹科技有限公司 | 交通 |
14 | 浙江同兴技术股份有限公司 | 人工智能与算力服务 |
15 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 | 基础产品 |
16 | 上海美溯文化创意有限公司 | 人工智能与算力服务 农商 基础产品 |
17 | 上海雄健实业有限公司 | 基础产品 |
18 | 浙江威合信息技术有限公司 | 人工智能与算力服务 |
19 | 算秩未来(上海)计算机信息技术有限公司 | 基础产品 金融 人工智能与算力服务 |
20 | 海南傲为智慧产业有限公司 | 基础产品 |
21 | 同方芯洁能(天津)科技有限公司 | 工业能源 |
22 | 瑛数信息科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
23 | 河南越泰电信科技有限公司 | 工业能源 基础产品 人工智能与算力服务 |
24 | 南京维拓科技股份有限公司 | 基础产品 |
25 | 上海泉鑫信息科技有限公司 | 基础产品 |
26 | 开普勒卫星科技(武汉)有限公司 | 交通 工业能源 基础产品 |
27 | 上海正网信息技术有限公司 | 基础产品 |
28 | 深圳市航通智能技术有限公司 | 基础产品 |
29 | 国唐(杭州)人工智能科技有限公司 | 人工智能与算力服务 |
30 | 上海新再灵科技有限公司 | 党政 |
31 | 上海丝翼航空技术有限公司 | 融合创新 党政 交通 |
32 | 中科信创(南京)科技有限公司 | 基础产品 交通 工业能源 |
33 | 上海宜氪数据科技有限公司 | 工业能源 医卫 |
34 | 上海睿朝实业有限公司 | 基础产品 |
35 | 千瓦科技(上海)有限公司 | 农商 |
36 | 上海帷通信息科技有限公司 | 基础产品 |
37 | 上海翊码信息科技有限公司 | 基础产品 |
38 | 宝联新创(上海)建设工程发展有限公司 | 融合创新 |
39 | 上海长江口数据港科技有限公司 | 人工智能与算力服务 |
40 | 上海龙雨建设工程有限公司 | 基础产品 |
41 | 莲讯科技(上海)有限公司 | 基础产品 |
42 | 上海顺邺电信科技有限公司 | 人工智能与算力服务 |
43 | 江苏秦疆合创网络科技有限公司 | 基础产品 |
44 | 上海显贝网络科技有限公司 | 基础产品 |
45 | 上海奥拓翰明计算机科技有限公司 | 教育 金融 |
2、中移通用供应商库公示:
八月第一批通用库具体名单如下
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 上海美溯文化创意有限公司 | 人工智能与算力服务 农商 基础产品 |
2 | 算秩未来(上海)计算机信息技术有限公司 | 基础产品 金融 人工智能与算力服务 |
3 | 河南越泰电信科技有限公司 | 工业能源 基础产品 人工智能与算力服务 |
4 | 开普勒卫星科技(武汉)有限公司 | 交通 工业能源 基础产品 |
注:入围三个及以上行业的合作伙伴将被纳入合作伙伴通用子库。所有行业领域的项目甄选时,向通用子库内的伙伴同步发送甄选邀请,扩大甄选范围。
3、回执并库函:
序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
1 | 江苏嘉则信息技术有限公司 | 工业能源 党政 融合创新 基础产品 |
2 | 上海杰盛立业网络科技有限公司 | 党政 教育 医卫 基础产品 |
3 | 奥德帕斯(上海)网络安全技术有限责任公司 | 党政 教育 基础产品 |
4 | 汇纳科技股份有限公司 | 融合创新 党政 基础产品 |
5 | 上海染安信息科技有限公司 | 教育 基础产品 融合创新 |
6 | 联想(北京)有限公司 | 教育 基础产品 |
7 | 上海矩驰网络科技有限公司 | 医卫 基础产品 |
8 | 上海天畅信息技术有限公司 | 金融 农商 |
9 | 沐坤科技有限公司 | 教育 |
10 | 上海酷闪电新能源有限公司 | 基础产品 |
11 | 上海思然计算机科技有限公司 | 基础产品 |
12 | 上海项源信息技术有限公司 | 基础产品 |
13 | 上海云璨信息技术有限公司 | 基础产品 |
14 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 | 基础产品 |
15 | 厦门万安智能有限公司 | 基础产品 |
4、退库合作方及退库行业:
序号 | 合作方名称 | 退库行业 |
1 | 无 | 无 |
招募人:中国移动通信集团上海有限公司
招募代理机构:公诚管理咨询有限公司
2025年8月11日