2025-10-23 项目公告
太平财险深圳分公司2025年-2026年车辆安全综合检测服务项目中标结果公告
太平财险深圳分公司2025年-2026年车辆安全综合检测服务项目已按照招标文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,本次招标的结果公告如下:
一、项目名称:太平财险深圳分公司2025年-2026年车辆安全综合检测服务项目
二、招标代理机构编号:SZ-17-04A-2025-D-F-E24275
三、项目编号:CP-TPISZ-2025-S2-017
四、采购方式:公开招标
五、招标公告日期:2025年09月16日
六、中标内容:为招标人提供车辆安全综合检测服务,燃油车包含汽车性能检测、发动机系统检测、电子系统电路检测、四轮定位检测、四轮动平衡检测、底盘检测、雨雾安全检测、冷却系统检测、燃油系统检测、变速器系统检测、转向系统检测、28项综合安全检查套餐、18项综合安全检测套餐、13项综合安全检查套餐;电动车包含汽车性能检测、电源系统检测、电力驱动及控制系统检测、四轮定位检测、四轮动平衡检测、底盘检测、雨雾安全检测、绝缘检测、电池组检测、变速器系统检测、28项综合安全检查套餐、18项综合安全检测套餐、13项综合安全检查套餐。
七、中标人及中标金额:
第一中标人:深圳市时通供应链有限公司
中标含税金额:
服务项目 | 服务项目 | 按次含税服务价格(元/次) |
燃油车车辆安全综合检测 | 汽车性能检测 | 328 元/次 |
发动机系统检测 | 120 元/次 | |
电子系统电路检测 | 135 元/次 | |
四轮定位检测 | 297 元/次 | |
四轮动平衡检测 | 297 元/次 | |
底盘检测 | 120 元/次 | |
雨雾安全检测 | 80 元/次 | |
冷却系统检测 | 110 元/次 | |
燃油系统检测 | 120 元/次 | |
变速器系统检测 | 120 元/次 | |
转向系统检测 | 200 元/次 | |
28项综合安全检查套餐 | 498 元/次 | |
18项综合安全检测套餐 | 397 元/次 | |
13项综合安全检查套餐 | 298 元/次 | |
新能源车车辆安全综合检测 | 汽车性能检测 | 328 元/次 |
电源系统检测 | 117 元/次 | |
电力驱动及控制系统检测 | 378 元/次 | |
四轮定位检测 | 297 元/次 | |
四轮动平衡检测 | 297 元/次 | |
底盘检测 | 120 元/次 | |
雨雾安全检测 | 80 元/次 | |
绝缘检测 | 120 元/次 | |
电池组检测 | 120 元/次 | |
变速器系统检测 | 120 元/次 | |
28项综合安全检查套餐 | 498 元/次 | |
18项综合安全检测套餐 | 397 元/次 | |
13项综合安全检查套餐 | 298 元/次 |
第二中标人:智行俱乐部服务(深圳)有限公司
中标含税金额:
服务项目 | 服务项目 | 按次含税服务价格(元/次) |
燃油车车辆安全综合检测 | 汽车性能检测 | 320 元/次 |
发动机系统检测 | 200 元/次 | |
电子系统电路检测 | 200 元/次 | |
四轮定位检测 | 260 元/次 | |
四轮动平衡检测 | 260 元/次 | |
底盘检测 | 180 元/次 | |
雨雾安全检测 | 70 元/次 | |
冷却系统检测 | 150 元/次 | |
燃油系统检测 | 160 元/次 | |
变速器系统检测 | 160 元/次 | |
转向系统检测 | 255 元/次 | |
28项综合安全检查套餐 | 480 元/次 | |
18项综合安全检测套餐 | 380 元/次 | |
13项综合安全检查套餐 | 290 元/次 | |
新能源车车辆安全综合检测 | 汽车性能检测 | 320 元/次 |
电源系统检测 | 200 元/次 | |
电力驱动及控制系统检测 | 300 元/次 | |
四轮定位检测 | 260 元/次 | |
四轮动平衡检测 | 260 元/次 | |
底盘检测 | 180 元/次 | |
雨雾安全检测 | 70 元/次 | |
绝缘检测 | 160 元/次 | |
电池组检测 | 160 元/次 | |
变速器系统检测 | 160 元/次 | |
28项综合安全检查套餐 | 480 元/次 | |
18项综合安全检测套餐 | 380 元/次 | |
13项综合安全检查套餐 | 290 元/次 |
特此公告
招标人:太平财产保险有限公司深圳分公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2025年10月23日