2026-04-24 项目公告
关于公开遴选深圳市和美田园投资有限公司农田委托运营单位遴选结果的公示
为严格落实我区“做好项目后期建设、运营管理等工作”的核心要求,深化“政府引导、市场运作、专业运营”的农业发展模式,充分发挥市场机制作用、提升项目运营效率、保障资产安全、实现产业增值、提高项目综合效益,现已完成已流转土地2026年公开遴选运营单位的工作,经网上公开发布遴选公告,采取自主申报、价高者得、结果公示的方式,择优遴选。遴选报名及结果如下:
序号 | 镇 | 行政村 | 中标合作方 | 运营分摊 | 比选淘汰方 |
(及报运营分摊) | |||||
1 | 赤石镇 | 冰深村 | 李*武 | 1000 | 江*杰1000 |
2 | 赤石镇 | 赤石村 | 江*杰 | 1500 | / |
3 | 赤石镇 | 赤石村 | 吴*胜 | 1100 | / |
4 | 赤石镇 | 大安村 | 吴*胜 | 800 | / |
5 | 赤石镇 | 明热村 | 吴*胜 | 1150 | / |
6 | 赤石镇 | 明热村 | 安康市汉滨区强业种植农民专业合作社 | 1400 | / |
7 | 赤石镇 | 明溪村 | 袁氏农业 | 1150 | / |
8 | 赤石镇 | 新城村 | 陈*雄 | 1200 | 吴*佳1200 |
9 | 赤石镇 | 新联村 | 吴*胜 | 1250 | 吴*佳1200 |
10 | 鹅埠镇 | 下北村 | 粤*合 | 1150 | / |
11 | 鹅埠镇 | 西南村 | 袁*伟 | 1150 | 刘*远1000 |
12 | 鲘门镇 | 红源村 | 袁梦农业 | 1050 | / |
13 | 小漠镇 | 南香村 | 袁氏农业 | 1500 | 李*娟1100 |
14 | 赤石镇 | 新联村 | 吴*胜 | 1250 | 吴*佳1200 |
15 | 鲘门镇 | 百安村 | 袁氏农业 | 1050 | / |
16 | 鲘门镇 | 红泉村 | 李*娟 | 1000 | / |
17 | 小漠镇 | 东旺村 | 袁氏农业 | 1250 | 李*娟1100 |
18 | 小漠镇 | 大澳村 | 李*娟 | 700 | / |
现将遴选结果单位合作磋商情况及结果公示,接受社会监督。如对以上公示企业或个人及情况有意见,请在公示期内以口头或书面形式(可发送邮箱)实名向土地公司反映,反映情况要具体真实,以便调查核实。
公示时间:2026年4月24日至2026年4月30日
电话:0755-22105558/19867711736
邮箱:sstdnyfzsybzb@163.com
深圳市深汕特别合作区
土地资产运营管理服务有限公司
2026年4月24日