2026-08-06 项目公告
一、成交人信息
2026年人力外包服务采购项目(专项服务类)各标段单一来源成交人及金额如下:
标段 | 成交人名称 | 投标报价(元/人/月) | ||||||||
级别/档位 | ||||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 专家 | |||||||
一档 | 二档 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 一档 | 二档 | / | ||
标段1 | 神州数码融信软件有限公司 | 7500 | 18800 | 23300 | 26300 | 28200 | 29500 | 30000 | 31000 | 49800 |
标段2 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 13500 | 17000 | 22000 | 24000 | 27400 | 30900 | 33900 | 36000 | 43500 |
标段3 | 科大讯飞股份有限公司 | 11500 | 16900 | 22000 | 26400 | 30000 | 33000 | 36000 | 36850 | 45000 |
标段4 | 北京易道博识科技有限公司 | 13950 | 18500 | 22000 | 25000 | 28000 | 31500 | 34000 | 37500 | 47500 |
标段5 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 13800 | 18700 | 22650 | 25800 | 28600 | 31000 | 34000 | 37600 | 47000 |
标段6 | 上海雅捷信息技术股份有限公司 | 13000 | 17000 | 22370 | 25370 | 27970 | 31370 | 33370 | 37470 | 49000 |
标段7 | 深圳市北辰德科技股份有限公司 | 13500 | 18200 | 21600 | 24800 | 27900 | 29900 | 31500 | 37000 | 46000 |
标段8 | 飞虎互动科技 (北京)有限公司 | 13200 | 16500 | 21000 | 24000 | 26800 | 29700 | 32700 | 35500 | 50000 |
标段9 | 江西信惠链科技有限公司 | 13500 | 17850 | 22075 | 25000 | 27900 | 31400 | 33000 | 36800 | 44500 |
标段10 | 赞同科技股份有限公司 | 12600 | 18000 | 22100 | 25900 | 28500 | 31500 | 33700 | 36800 | 46500 |
标段11 | 深圳科蓝金信科技发展有限公司 | 12800 | 17800 | 22300 | 25800 | 28800 | 32000 | 33000 | 36000 | 40000 |
标段12 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 13600 | 18500 | 23500 | 26500 | 29500 | 32600 | 35000 | 37000 | 45000 |
标段13 | 高伟达软件股份有限公司 | 12000 | 17500 | 21000 | 26000 | 28800 | 31600 | 34300 | 36800 | 47000 |
标段14 | 恒生电子股份有限公司 | 13800 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 34000 | 37000 | 39500 |
标段15 | 北京瑞天欣实数据科技有限公司 | 13400 | 18400 | 22500 | 25400 | 28400 | 31000 | 34000 | 37000 | 47000 |
标段16 | 数行科技(上海 ) 有限公司 | 13580 | 18430 | 22700 | 26300 | 29000 | 32400 | 34500 | 38500 | 48000 |
标段17 | 南京微盛银创信息技术有限公司 | 13000 | 17400 | 22000 | 25300 | 28000 | 32000 | 34000 | 36500 | 44000 |
标段18 | 中金金融认证中心有限公司 | 13900 | 18900 | 22900 | 25000 | 28000 | 32000 | 33000 | 34700 | 37500 |
标段19 | 百望股份有限公司 | 14000 | 19000 | 23600 | 26800 | 29800 | 33000 | 36000 | 39000 | 50000 |
标段20 | 北京新纽科技有限公司 | 13000 | 17000 | 21500 | 26000 | 29000 | 31500 | 33500 | 37500 | 42000 |
标段21 | 上海屹通信息科技发展有限公司 | 13000 | 18000 | 23500 | 26500 | 29000 | 32500 | 34500 | 37500 | 44900 |
标段22 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 13000 | 18000 | 22500 | 25500 | 28500 | 31500 | 33500 | 36000 | 45000 |
标段23 | 北京易诚互动网 络技术股份有限 公司 | 13300 | 17500 | 21500 | 24300 | 27300 | 31000 | 33500 | 36300 | 45000 |
标段24 | 中电金信软件有限公司 | 11900 | 14900 | 21000 | 25000 | 27800 | 30500 | 30600 | 32000 | 49000 |
标段25 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 13800 | 17800 | 21800 | 24500 | 27600 | 30800 | 32600 | 35500 | 42400 |
标段26 | 浙江农商数字科技有限责任公司 | 13990 | 18890 | 23390 | 26390 | 29390 | 32290 | 34890 | 38990 | 49990 |
标段27 | 广州江南科友科技股份有限公司 | 13000 | 17000 | 21900 | 24900 | 27400 | 30900 | 32500 | 37000 | 43500 |
标段28 | 东方通信股份有限公司 | 13000 | 17800 | 22000 | 25000 | 27000 | 31000 | 33000 | 36800 | 46300 |
标段29 | 上海通联金融服务有限公司 | 13300 | 17300 | 20900 | 24400 | 27400 | 30900 | 35000 | 36600 | 46000 |
标段30 | 汇信数科(北京 ) 科技有限公司 | 13600 | 16700 | 21200 | 23880 | 26700 | 30800 | 32470 | 35500 | 46000 |
标段31 | 聚龙股份有限公司 | 12500 | 16800 | 21800 | 24800 | 27800 | 30800 | 33600 | 35800 | 46000 |
标段32 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 13850 | 18850 | 23700 | 26700 | 30000 | 32700 | 35700 | 38700 | 49500 |
标段33 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 13500 | 18000 | 21500 | 24500 | 27300 | 30700 | 32000 | 36000 | 40000 |
标段34 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 12850 | 17850 | 21850 | 25700 | 27850 | 31150 | 33700 | 36900 | 47900 |
标段35 | 中国联合网络通信有限公司江西省分公司 | 13200 | 15600 | 19100 | 21300 | 24300 | 28400 | 29400 | 31300 | 38000 |
标段36 | 上海德慧信息技术有限公司 | 13000 | 17800 | 21800 | 24800 | 28000 | 31000 | 33600 | 36600 | 46000 |
标段37 | 北京广通优云科技股份有限公司 | 12800 | 17800 | 22000 | 25000 | 28000 | 31500 | 34000 | 37000 | 47200 |
标段38 | 北京融诺科技有限公司 | 12500 | 17500 | 21500 | 24500 | 27500 | 31500 | 33500 | 35000 | 45000 |
二、其他
项目名称:2026年人力外包服务采购项目(专项服务类)
采购编号:03-10-04H-2026-D-F-E11572
采购内容:就各标段内容与原厂服务商进行谈判,确定各标段等级档次外包人员人月单价,签订人力框架合同。
采购方式:单一来源
公告期:自本公告发布之日起1 个工作日。
特此公告!
三、监督部门
本项目的监督部门为江西农村商业联合银行股份有限公司审计部、党风行风监督室 联系电话: 0791-88597071(余女士)0791-88597281(张先生)
(只接受投诉,不接受业务咨询)
四、联系方式
采购人:江西农村商业联合银行股份有限公司
地 址:江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道7333号
联系人:杨先生、李女士
电 话:0791-88597057、88593626
电子邮件:jxnsyhjcb@jxnxs.com
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
地 址:南昌市红谷滩区红谷中大道1568号汉港凯旋中心1912室
负 责 人:陈雅思、罗雨、韦婕、冯林明、刘辉
电 话:罗雨 18579060760
电子邮件:gczbnxs@163.com