2026-02-10 项目公告
中国光大银行银川分行2025年电子设备及耗材供应商入围项目(第三次)中标候选人公示
项目名称:中国光大银行银川分行2025年电子设备及耗材供应商入围项目(第三次)
项目编号:08-11-04A-2025-D-F-E32078
招标人:中国光大银行股份有限公司银川分行
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
根据招标文件载明的评审方法和标准,中国光大银行银川分行2025年电子设备及耗材供应商入围项目(第三次)评标委员会对各投标人递交的投标文件进行了详细评审,根据评审结果,中标候选人推荐及内容如下:
含税投标单价单位:人民币元/支、包、对、个、
根、盒、卷、块、套、条、桶、箱、支
编号 | 商品类别 | 名称规格 | 单位 | 第一中标候选人- 银川市宁京网络 通讯有限公司 | 第二中标候选人- 宁夏中晨电子 有限公司 |
含税投标单价 | 含税投标单价 | ||||
1 | 惠普M401DN网络打印机配件 | 硒鼓 | 支 | 110 | 129 |
加热组件 | 套 | 650 | 650 | ||
搓纸轮 | 个 | 130 | 150 | ||
激光器 | 个 | 210 | 200 | ||
2 | 惠普M403DN网络打印机配件 | 硒鼓 | 支 | 160 | 160 |
加热组件 | 套 | 640 | 650 | ||
搓纸轮 | 个 | 120 | 150 | ||
激光器 | 个 | 210 | 200 | ||
3 | 兄弟2240D激光打印机配件 | 硒鼓 | 支 | 420 | 190 |
加热组件 | 套 | 830 | 680 | ||
搓纸轮 | 个 | 160 | 170 | ||
激光器 | 个 | 360 | 260 | ||
粉盒 | 个 | 180 | 190 | ||
4 | 惠普276DW打印机配件 | 黑墨盒 | 支 | 300 | 180 |
其它墨盒 | 支 | 220 | 180 | ||
喷头 | 个 | 1650 | 1660 | ||
纸盒搓纸轮 | 个 | 365 | 280 | ||
ADF搓纸轮 | 个 | 300 | 300 | ||
5 | 惠普9020打印机配件 | 黑墨盒 | 支 | 298 | 290 |
其它墨盒 | 支 | 210 | 210 | ||
喷头 | 个 | 1650 | 1670 | ||
纸盒搓纸轮 | 个 | 260 | 260 | ||
ADF搓纸轮 | 套 | 210 | 215 | ||
6 | 惠普M452DN打印机配件 | 黑墨盒 | 支 | 630 | 240 |
其它墨盒 | 支 | 680 | 280 | ||
喷头 | 个 | 1960 | 1980 | ||
搓纸轮 | 个 | 160 | 179 | ||
激光器 | 套 | 355 | 379 | ||
7 | 联想LJ3700DN打印机配件 | 硒鼓 | 支 | 1080 | 390 |
加热组件 | 套 | 1130 | 990 | ||
搓纸轮 | 个 | 240 | 255 | ||
激光器 | 个 | 360 | 370 | ||
粉盒 | 个 | 480 | 280 | ||
8 | 联想LJ4000DN打印机配件 | 硒鼓 | 支 | 1050 | 390 |
加热组件 | 套 | 1100 | 990 | ||
搓纸轮 | 个 | 240 | 255 | ||
激光器 | 个 | 360 | 370 | ||
粉盒 | 个 | 480 | 280 | ||
9 | 京瓷打印复印一体机(6525)配件 | 硒鼓 | 支 | 1190 | 1195 |
加热组件 | 套 | 1300 | 1345 | ||
搓纸轮 | 个 | 360 | 399 | ||
激光器 | 个 | 650 | 679 | ||
粉盒 | 个 | 550 | 569 | ||
输稿器 | 个 | 1560 | 1599 | ||
10 | 京瓷打印复印一体机(4028)配件 | 硒鼓 | 支 | 1190 | 1195 |
加热组件 | 套 | 1330 | 1345 | ||
搓纸轮 | 个 | 360 | 399 | ||
激光器 | 个 | 650 | 679 | ||
粉盒 | 个 | 535 | 549 | ||
输稿器 | 支 | 1560 | 1599 | ||
11 | 京瓷打印复印一体机(4226)配件 | 硒鼓 | 支 | 1180 | 1195 |
加热组件 | 套 | 1250 | 1345 | ||
搓纸轮 | 个 | 380 | 399 | ||
激光器 | 个 | 650 | 679 | ||
粉盒 | 个 | 530 | 549 | ||
输稿器 | 支 | 1580 | 1599 | ||
12 | 立思辰GA7530CDN激光打印机配件 | 显影 | 支 | 1180 | 1199 |
黑墨盒 | 个 | 600 | 335 | ||
彩粉盒 | 个 | 730 | 190 | ||
13 | 立思辰GA3730CDN激光打印机配件 | 黑硒鼓 | 支 | 750 | 335 |
彩硒鼓 | 个 | 680 | 190 | ||
14 | 立思辰GA7029CDN激光打印机配件 | 硒鼓 | 支 | 380 | 195 |
黑墨盒 | 个 | 250 | 150 | ||
15 | 立思辰GA3340CDN激光打印机配件 | 感光鼓 | 支 | 620 | 335 |
黑墨盒 | 个 | 620 | 190 | ||
16 | 一舟网线 | 超五类 | 箱 | 499 | 500 |
六类 | 箱 | 599 | 600 | ||
17 | 水晶头 | / | 盒 | 130 | 140 |
18 | 电话线 | / | 箱 | 130 | 150 |
19 | 鼠标 | 双飞燕有线 | 个 | 44 | 45 |
罗技无线 | 个 | 63 | 65 | ||
20 | 键盘 | 罗技有线 | 个 | 78 | 75 |
21 | 键鼠套 | 罗技无线套装 | 套 | 280 | 245 |
22 | USB光驱 | 外置 | 个 | 175 | 180 |
23 | 绿联打印线 | USB 1.5米 | 根 | 11 | 12 |
USB 3米 | 根 | 14 | 15 | ||
USB 5米 | 根 | 17 | 18 | ||
并口 1.5米 | 根 | 28 | 30 | ||
并口 3米 | 根 | 43 | 45 | ||
并口 5米 | 根 | 52 | 55 | ||
U口转并口 | 个 | 60 | 65 | ||
U口转串口 | 个 | 60 | 65 | ||
24 | 绿联视频数据线HDMI | 2M | 根 | 32 | 35 |
3M | 根 | 45 | 45 | ||
25 | 绿联视频数据线DP | 2M | 根 | 32 | 35 |
3M | 根 | 45 | 50 | ||
26 | 绿联VGA转HDMI转换器 | / | 个 | 70 | 80 |
27 | 绿联VGA转DP转换器 | / | 个 | 70 | 80 |
28 | 光纤跳线多模 | 3米 | 对 | 33 | 35 |
5米 | 对 | 48 | 50 | ||
10米 | 对 | 75 | 75 | ||
29 | 一舟网线 | 2米 | 根 | 11 | 12 |
3米 | 根 | 17 | 18 | ||
5米 | 根 | 23 | 25 | ||
10米 | 根 | 40 | 45 | ||
30 | tplink路由器 | 300M | 个 | 145 | 150 |
450M | 个 | 190 | 200 | ||
31 | 光盘 | CD桶装 | 桶 | 75 | 80 |
DVD桶装 | 桶 | 90 | 100 | ||
32 | 光盘袋 | 盒装 | 包 | 10 | 15 |
33 | 电源 | 台式机 | 个 | 230 | 250 |
笔记本 | 个 | 320 | 350 | ||
34 | tplink无线网卡 | USB无线网卡 | 个 | 92 | 100 |
35 | 网线钳 | / | 个 | 68 | 80 |
36 | 寻线仪 | / | 个 | 180 | 180 |
37 | 打线刀 | / | 个 | 40 | 45 |
38 | 扎线带 | 10CM | 包 | 23 | 20 |
15CM | 包 | 35 | 35 | ||
20CM | 包 | 35 | 39 | ||
39 | 装订管 | 装订管 | 盒 | 80 | 90 |
40 | 读卡器 | / | 个 | 28 | 30 |
41 | 切屏器 | / | 个 | 70 | 80 |
42 | 标签机 | / | 个 | 190 | 200 |
43 | 标签机色带12MM | / | 卷 | 38 | 30 |
44 | 南天色带架 | PR2 | 个 | 18 | 20 |
45 | 笔记本适配器 | / | 个 | 320 | 350 |
46 | 音频延长线 | / | 条 | 28 | 30 |
47 | USB打印共享器 | / | 个 | 65 | 70 |
48 | 移动硬盘数据线 | / | 条 | 6 | 10 |
49 | USB延长线 | 3M | 条 | 18 | 20 |
5M | 条 | 22 | 25 | ||
50 | 机房魔术粘扣 | / | 卷 | 28 | 30 |
增值税税率 | 13% | 13% | |||
服务期限:自合同签订之日起2年
公示时间:2026年2月10日至2026年2月13日。
特此公示。
如投标人对上述项目结果有异议的,请于公示期内以书面形式(加盖单位公章)送至招标人或招标代理机构,公示期结束后将不再受理。
本次中标候选人公示同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn)、诚E招(https://www.chengezhao.com/)上发布,其他媒介转载无效。对于非法转载、篡改采购公告信息的组织或个人,采购人/采购代理机构保留追究其法律责任的权利。
联系方式:
招标人:中国光大银行股份有限公司银川分行
详细地址:银川市兴庆区解放西街219号
邮 编:750001
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
详细地址:银川市金凤区新昌西路紫荆花商务中心C座20楼2001室
邮 编:750002
项目联系人:秦少博、马瑞、吴林
电 话:15909570631、18209616831
电子函件:15909570631@139.com
公诚管理咨询有限公司
2026年2月10日