2026-06-26 项目公告
2026-2027年不锈钢管及管件采购项目澄清及延期公告
各潜在投标人:
公诚管理咨询有限公司受中山市小榄水务有限公司的委托,对2026-2027年不锈钢管及管件采购项目(项目编号:07-06-04A-2026-D-F-E07158)进行公开招标,本项目已于2026年06月22日发布2026-2027年不锈钢管及管件采购项目答疑及澄清公告,现招标人需对原澄清内容进行修改,具体见以下内容及对应附件:
一、澄清部分
1.原澄清部分内容第一点(即招标文件 第22页“一、采购货物清单”),现修改为:
序号 | 货物名称 | 规格(mm) | 一年数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 六角补心 | DN20×15 | 1000 | 个 | |||
2 | DN25×15 | 1250 | 个 | ||||
3 | DN25×20 | 2500 | 个 | ||||
4 | DN40×25 | 25 | 个 | ||||
5 | DN50×20 | 25 | 个 | ||||
6 | DN50×25 | 1000 | 个 | ||||
7 | DN50×40 | 250 | 个 | ||||
8 | 外牙塞头 | DN15 | 500 | 个 | |||
9 | DN20 | 500 | 个 | ||||
10 | DN25 | 500 | 个 | ||||
11 | DN40 | 100 | 个 | ||||
12 | DN50 | 100 | 个 | ||||
13 | 内牙三通 | DN15 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
14 | DN20 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
15 | DN20×15 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
16 | DN25 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
17 | DN25×15 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
18 | DN25×20 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
19 | DN40 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
20 | DN40×25 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
21 | DN50 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
22 | DN50×20 | 50 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
23 | DN50×25 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
24 | 外牙直通 | DN15 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
25 | DN20 | 2500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
26 | DN25 | 2500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
27 | DN40 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
28 | DN50 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
29 | 内牙90°弯 | DN15 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
30 | DN20 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
31 | DN25 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
32 | DN40 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
33 | DN50 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
34 | 内外牙90°弯 | DN15 | 300 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
35 | DN20 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
36 | DN25 | 3000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
37 | DN40 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
38 | DN50 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
39 | 内牙直通 | DN15 | 800 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
40 | DN20 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
41 | DN25 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
42 | DN40 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
43 | DN50 | 250 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
44 | 内外牙直通 | DN15 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm | ||
45 | DN20 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
46 | DN25 | 1000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |||
47 | DN40 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
48 | DN50 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |||
49 | 分水器 | DN25×25×1 | 2500 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | ||
50 | DN25×20×2 | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
51 | DN50×20×3 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
52 | DN50×20×4 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
53 | DN50×20×5 | 50 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
54 | DN50×25×2 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
55 | DN50×25×3 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
56 | DN50×25×4 | 250 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |||
57 | 活动稳流段 | DN15×150mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | ||
58 | DN15×60mm(H) | 500 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |||
59 | DN15×75mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |||
60 | DN20×100mm(H) | 3000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |||
61 | DN20×200mm(H) | 3000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |||
62 | DN20×60mm(H) | 500 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |||
63 | DN25×125mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
64 | DN25×250mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
65 | DN25×75mm(H) | 500 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |||
66 | 厚壁不锈钢圆管(两端开牙,GB/T7306 R/Rp55° 锥螺纹牙) | DN15×100mm | 500 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | ||
67 | DN15×150mm | 300 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | |||
68 | DN15×600mm | 20 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | |||
69 | DN15×800mm | 20 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | |||
70 | DN20×100mm | 1500 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |||
71 | DN20×130mm | 1000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |||
72 | DN20×190mm | 500 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |||
73 | DN20×600mm | 20 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |||
74 | DN20×800mm | 20 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |||
75 | DN25×100mm | 500 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
76 | DN25×150mm | 500 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
77 | DN25×230mm | 200 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
78 | DN25×300mm | 150 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
79 | DN25×430mm | 500 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
80 | DN25×600mm | 400 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
81 | DN25×800mm | 300 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |||
82 | DN40×150mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |||
83 | DN40×230mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |||
84 | DN40×350mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |||
85 | DN40×600mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |||
86 | DN40×800mm | 20 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |||
87 | DN50×150mm | 300 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |||
88 | DN50×280mm | 150 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |||
89 | DN50×430mm | 150 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |||
90 | DN50×600mm | 20 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |||
91 | DN50×800mm | 20 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm |
2.原澄清部分内容第二点(即原招标文件第33页“三、采购货物清单”),现修改为:
序号 | 货物名称 | 规格(mm) | 两年数量 | 单位 | 备注 |
1 | 六角补心 | DN20×15 | 2000 | 个 | |
2 | DN25×15 | 2500 | 个 | ||
3 | DN25×20 | 5000 | 个 | ||
4 | DN40×25 | 50 | 个 | ||
5 | DN50×20 | 50 | 个 | ||
6 | DN50×25 | 2000 | 个 | ||
7 | DN50×40 | 500 | 个 | ||
8 | 外牙塞头 | DN15 | 1000 | 个 | |
9 | DN20 | 1000 | 个 | ||
10 | DN25 | 1000 | 个 | ||
11 | DN40 | 200 | 个 | ||
12 | DN50 | 200 | 个 | ||
13 | 内牙三通 | DN15 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
14 | DN20 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
15 | DN20×15 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
16 | DN25 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
17 | DN25×15 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
18 | DN25×20 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
19 | DN40 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
20 | DN40×25 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
21 | DN50 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
22 | DN50×20 | 100 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
23 | DN50×25 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
24 | 外牙直通 | DN15 | 4000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
25 | DN20 | 5000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
26 | DN25 | 5000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
27 | DN40 | 200 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
28 | DN50 | 400 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
29 | 内牙90°弯 | DN15 | 8000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
30 | DN20 | 8000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
31 | DN25 | 8000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
32 | DN40 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
33 | DN50 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
34 | 内外牙90°弯 | DN15 | 600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
35 | DN20 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
36 | DN25 | 6000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
37 | DN40 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
38 | DN50 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
39 | 内牙直通 | DN15 | 1600 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
40 | DN20 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
41 | DN25 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
42 | DN40 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
43 | DN50 | 500 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
44 | 内外牙直通 | DN15 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.0mm |
45 | DN20 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
46 | DN25 | 2000 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥2.25mm | |
47 | DN40 | 400 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
48 | DN50 | 400 | 个 | 螺纹段锻制总壁厚≥3.0mm | |
49 | 分水器 | DN25×25×1 | 5000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm |
50 | DN25×20×2 | 2000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
51 | DN50×20×3 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
52 | DN50×20×4 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
53 | DN50×20×5 | 100 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
54 | DN50×25×2 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
55 | DN50×25×3 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
56 | DN50×25×4 | 500 | 条 | 外径φ54mm,壁厚≥1.5mm | |
57 | 活动稳流段 | DN15×150mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm |
58 | DN15×60mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |
59 | DN15×75mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ18mm,壁厚≥1.5mm | |
60 | DN20×100mm(H) | 6000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |
61 | DN20×200mm(H) | 6000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |
62 | DN20×60mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ22mm,壁厚≥1.5mm | |
63 | DN25×125mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
64 | DN25×250mm(H) | 2000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
65 | DN25×75mm(H) | 1000 | 条 | 外径φ28mm,壁厚≥1.5mm | |
66 | 厚壁不锈钢圆管(两端开牙,GB/T7306 R/Rp55° 锥螺纹牙) | DN15×100mm | 1000 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm |
67 | DN15×150mm | 600 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | |
68 | DN15×600mm | 40 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | |
69 | DN15×800mm | 40 | 条 | 外径φ21.3mm,壁厚≥2.7mm | |
70 | DN20×100mm | 3000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |
71 | DN20×130mm | 2000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |
72 | DN20×190mm | 1000 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |
73 | DN20×600mm | 40 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |
74 | DN20×800mm | 40 | 条 | 外径φ26.9mm,壁厚≥2.7mm | |
75 | DN25×100mm | 1000 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
76 | DN25×150mm | 1000 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
77 | DN25×230mm | 400 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
78 | DN25×300mm | 300 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
79 | DN25×430mm | 1000 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
80 | DN25×600mm | 800 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
81 | DN25×800mm | 600 | 条 | 外径φ33.7mm,壁厚≥3.0mm | |
82 | DN40×150mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |
83 | DN40×230mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |
84 | DN40×350mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |
85 | DN40×600mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |
86 | DN40×800mm | 40 | 条 | 外径φ48.3mm,壁厚≥3.2mm | |
87 | DN50×150mm | 600 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |
88 | DN50×280mm | 300 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |
89 | DN50×430mm | 300 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |
90 | DN50×600mm | 40 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm | |
91 | DN50×800mm | 40 | 条 | 外径φ60.3mm,壁厚≥3.5mm |
三、延期内容
1.投标截止时间延期至:2026年07月13日09时30分(北京时间)
2.开标时间延期至:2026年07月13日09时30分(北京时间)
四、其他说明
原招标文件及澄清内容与本文件有不符之处,以本文件为准;本文件未涉及之处,仍以原招标文件及澄清内容为准,特此说明。
招标人:中山市小榄水务有限公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2026年06月26日