2026-05-29 项目公告
广电计量2026年CCD双轴自准直仪等商品采购项目(包组1、包组2、包组3、包组4)招标公告(GDJL-ZBJ-A-2026-075)
广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“采购方”)就以下采购项目进行公开采购,欢迎符合资格条件的供应商参与。
一、项目名称
广电计量2026年CCD双轴自准直仪等商品采购项目(包组1、包组2、包组3、包组4)
二、项目类别
货物
三、采购方式
招标
四、采购内容
本项目(项目编号:GDJL-ZBJ-A-2026-075)采用公开招标方式采购千分尺细分误差专用量块等商品,共划分为4个包组,每个包组的中标人数量均为1家。投标人可对一个或多个包组投标,允许兼投兼中;包组为最小投标单位,投标人须对包组内的全部内容进行完整报价,不得仅对部分内容报价。
备注:
(1)各包组的购置内容、数量、交货地点及交付要求详见招标公告附件《采购清单》。
(2)详细技术要求以招标文件第三章“用户需求书”为准。
五、采购控制价
其他 本项目设置各包组总价最高限价及单项采购内容单价最高限价(限价以招标文件第三章“用户需求书”为准),投标人的投标报价须同时满足上述两项限价要求,否则按无效投标处理。 包组1总价最高限价:人民币321,000.000元(大写:叁拾贰万壹仟元整)。 包组2总价最高限价:人民币896,100.00元(大写:捌拾玖万陆仟壹佰元整)。 包组3总价最高限价:人民币1,478,400.00元(大写:壹佰肆拾柒万捌仟肆佰元整)。 包组4:总价最高限价:人民币490,000.00元(大写:肆拾玖万元整)。
六、供应商资格条件
(1)具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,须提供营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书的复印件。如分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
(2)投标人必须是拟投标设备的制造商或集成商或经授权投标的代理商;
1)制造商或集成商须提供《制造商或集成商声明函》
2)经授权投标的代理商须提供参加本项目的《生产厂家(制造商/总代理商)授权委托书》
(3)投标人未被列入广电计量检测集团股份有限公司不合格供应商名录,否则将作否决处理。
(4)投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(注:①由评标委员会于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准,处罚期限届满的除外。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为不存在上述不良信用记录。②招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档;③投标人为分公司的,同时对该分公司所属总公司进行信用记录查询,该分公司所属总公司存在不良信用记录的,视同供应商存在不良信用记录。)
(5)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标(提供资格声明函)。
(6)本项目不接受联合体投标。
(7)已登记并购买了招标文件。
七、公告开始时间
2026年05月29日
八、公告结束时间
2026年06月05日
九、采购文件领取地址
“诚E招电子采购交易平台”(网址:https://www.chengezhao.com/)
十、响应文件递交截止时间
2026年06月24日 09:30
十一、响应文件递交地址
广州市天河区春融三路7号南方财经大厦31楼5号会议室
十二、其他
1.招标文件发售时间:2026年05月29日起至2026年06月05日(工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30,法定节假日除外)。招标文件售价: 每个包组100元,每家供应商购买超过3个包组的,则仅需支付300元(售后不退)。
2.招标文件获取方式:
登录“诚E招电子采购交易平台”(网址:https://www.chengezhao.com/)下载电子招标文件。
(1)注册:输入网址,点击【新用户注册】(注册步骤详见门户网站:【投标人操作指南】-【注册指引】)。登录账号后点击【常用文件】,下载《投标人&供应商操作手册》。
(2)招标文件获取与下载:注册成功后登录平台,点击【商机发现】,检索本项目并直接支付(无需上传任何材料)。
(3)疑问反馈:具体操作若有疑问,可致电客服热线:020-89524219。服务时间8:30-17:30(工作日)。
(4)支付方式(二选一):①网上支付(微信/支付宝扫码)、②钱包支付(点击“钱包管理”,充值后即可支付)。支付完成后请及时下载招标文件。
(5)如未按上述要求获取招标文件的投标人,招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。
3.递交投标文件时间:2026年06月24日09:00~09:30(北京时间)。
4.本项目允许邮寄投标文件。如需邮寄投标文件,请于投标截止时间前送达。
邮寄地址:广州市天河区春融三路7号南方财经大厦32楼;
收件人:林钰婷,13129390520。
5.本项目招标公告等信息在相关法定媒体【诚E招电子采购交易平台(网址:https://www.chengezhao.com/)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广州国企阳光采购信息发布平台(http://ygcg.gzggzy.cn/)、广电计量供应商门户网站(http://ec. grgtest .com/)】上公布,并视为有效送达。
6.本采购项目相关信息同步在广电计量电子采购平台(网址:http://ec. grgtest .com/)上发布,如潜在投标人有意向参与广电计量检测集团股份有限公司的其他采购项目,可前往上述平台完成供应商注册,后续采购项目信息将第一时间在平台发布并通知潜在投标人,敬请关注。
7.缴纳标书款、招标代理服务费专用账号和缴纳投标保证金专用账号(账号不同,请供应商按指定账户缴纳,否则自行承担费用缴纳错误而造成的后果)
本项目缴纳标书款、保证金及招标代理服务费专用账号:
账户:公诚管理咨询有限公司
账号:3110910037672614327
开户银行:中信银行广州花园支行
十三、采购方联系方式
联系人:李小姐
联系电话:020-38699960-8766#
联系地址:广州市番禺区石碁镇创运路8号科研创新楼21楼
十四、采购代理机构联系方式
采购代理机构:公诚管理咨询有限公司
联系人: 林钰婷(linyt@gcbidding.com)、张美华、刘睿、白琳、宋晋刚
联系电话:13129390520、13688894694
联系地址:广州市天河区春融三路7号南方财经大厦32楼
采购方:广电计量检测集团股份有限公司
采购代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2026年05月29日
招标公告附件:采购清单
序号 | 包组情况 | 采购内容 | 所属公司 | 计划编号 | 核心产品(如有) | 数量 | 交货期 | 安装调试期 | 质保期 |
1 | 包组1 | 千分尺细分误差专用量块 | 西安 | JC2026018 | 1 | 90个自然日 | / | 不少于1年 | |
2 | 刀口形直尺 | 西安 | JC2026021 | 1 | |||||
3 | 刀口形直尺 | 西安 | JC2026022 | 1 | |||||
4 | 刀口形直尺 | 西安 | JC2026023 | 1 | |||||
5 | 量块 | 合肥 | JC2026031 | 1 | 180个自然日 | ||||
6 | 刀口形直尺 | 合肥 | JC2026038 | 1 | 90个自然日 | ||||
7 | 量块 | 青岛 | JC2026061 | 1 | 180个自然日 | ||||
8 | 量块 | 青岛 | JC2026065 | 1 | |||||
9 | 量块 | 天津 | JC2026097 | 2 | |||||
10 | 量块 | 天津 | JC2026098 | 1 | |||||
11 | 量块 | 沈阳 | JC2026110 | 1 | |||||
12 | 刀口形直尺 | 北京 | JC2026127 | 1 | 90个自然日 | ||||
13 | 刀口形直尺 | 北京 | JC2026128 | 1 | 90个自然日 | ||||
14 | 刀口形直尺 | 北京 | JC2026129 | 1 | 90个自然日 | ||||
15 | 量块 | 北京 | JC2026134 | 1 | 180个自然日 | ||||
16 | 量块 | 北京 | JC2026135 | 1 | |||||
17 | 量块 | 北京 | JC2026136 | 2 | |||||
18 | 量块 | 北京 | JC2026137 | 2 | |||||
19 | 量块 | 北京 | JC2026138 | 1 | |||||
20 | 刀口形直角尺 | 北京 | JC2026158 | 1 | 90个自然日 | ||||
21 | 量块 | 深圳 | JC2026163 | 1 | 180个自然日 | ||||
22 | 量块 | 深圳 | JC2026164 | 1 | |||||
23 | 量块 | 深圳 | JC2026165 | 1 | |||||
24 | 刀口形直尺 | 深圳 | JC2026169 | 1 | 90个自然日 | ||||
25 | 量块 | 广州 | JC2026179 | 1 | 180个自然日 | ||||
26 | 量块 | 广州 | JC2026199 | 1 | |||||
27 | 量块 | 广州 | JC2026200 | 1 | |||||
28 | 刀口形直角尺 | 上海 | JC2026223 | 1 | 90个自然日 | ||||
29 | 刀口形直角尺 | 上海 | JC2026224 | 1 | |||||
30 | 宽座直角尺 | 上海 | JC2026225 | 1 | |||||
31 | 量块 | 河南 | JC2026228 | 1 | 180个自然日 | ||||
32 | 量块 | 河南 | JC2026229 | 1 | |||||
33 | 量块 | 贵阳 | JC2026232 | 1 | |||||
34 | 刀口形直尺 | 成都 | JC2026258 | 4 | 90个自然日 | ||||
35 | 刀口形直尺 | 无锡 | JC2026266 | 3 | |||||
36 | 刀口形直尺 | 无锡 | JC2026267 | 3 | |||||
37 | 量块 | 无锡 | JC2026277 | 1 | 180个自然日 | ||||
38 | 量块 | 无锡 | JC2026278 | 1 | |||||
39 | 量块 | 无锡 | JC2026279 | 1 | |||||
40 | 量块 | 无锡 | JC2026280 | 1 | |||||
41 | 量块 | 无锡 | JC2026281 | 1 | |||||
42 | 宽座直角尺 | 湖南 | JC2026289 | 1 | 90个自然日 | ||||
43 | 量块 | 湖南 | JC2026309 | 1 | 180个自然日 | ||||
44 | 量块 | 杭州 | JC2026325 | 1 | |||||
45 | 量块 | 杭州 | JC2026326 | 1 | |||||
46 | 刀口形直尺 | 杭州 | JC2026328 | 4 | 90个自然日 | ||||
47 | 量块 | 杭州 | JC2026329 | 2 | 180个自然日 | ||||
48 | 量块 | 杭州 | JC2026334 | 6 | |||||
49 | 量块 | 杭州 | JC2026336 | 1 | |||||
50 | 量块 | 南宁 | JC2026346 | 1 | |||||
51 | 量块 | 南宁 | JC2026347 | 1 | |||||
52 | 量块 | 福州 | JC2026356 | 1 | |||||
53 | 包组2 | 激光测距仪 | 南宁 | JR2026176 | 1 | 120个自然日 | / | 不少于1年 | |
54 | 倾角仪 | 广州 | JR2026060 | 5 | 60个自然日 | ||||
55 | 精密水准仪 | 湖南 | JR2026151 | 1 | |||||
56 | 标准芯轴 | 西安 | JC2026001 | 1 | 120个自然日 | ||||
57 | 标准芯轴 | 西安 | JC2026002 | 1 | |||||
58 | 扭簧表 | 西安 | JC2026003 | 1 | |||||
59 | 检验用阶梯芯轴 | 西安 | JC2026005 | 1 | |||||
60 | 玛瑙工作台 | 西安 | JC2026009 | 1 | |||||
61 | 槽规 | 西安 | JC2026011 | 1 | |||||
62 | 陀螺仪 | 西安 | JC2026017 | 1 | |||||
63 | 倾角仪 | 西安 | JC2026019 | 2 | |||||
64 | 透明标准板 | 西安 | JC2026028 | 1 | |||||
65 | 可调桥板 | 合肥 | JC2026032 | 1 | |||||
66 | 平面度波动量检具 | 合肥 | JC2026033 | 1 | |||||
67 | 环规 | 合肥 | JC2026036 | 1 | |||||
68 | 专用心轴、刻线心轴 | 合肥 | JC2026041 | 1 | |||||
69 | 圆形靶标 | 合肥 | JC2026043 | 1 | |||||
70 | 标准芯轴 | 合肥 | JC2026045 | 1 | |||||
71 | 偏心轴 | 合肥 | JC2026046 | 1 | |||||
72 | 扭簧比较仪 | 合肥 | JC2026050 | 1 | |||||
73 | 步距规 | 合肥 | JC2026051 | 1 | |||||
74 | 水准仪 | 合肥 | JC2026053 | 1 | |||||
75 | 纳米级台阶高度样板 | 武汉 | JC2026055 | 1 | |||||
76 | 复合型纳米标准样板 | 武汉 | JC2026056 | 1 | |||||
77 | 接触角标准片 | 武汉 | JC2026059 | 1 | |||||
78 | 标准厚度片 | 青岛 | JC2026063 | 2 | |||||
79 | 销式塞规 | 青岛 | JC2026066 | 1 | |||||
80 | 表面粗糙度比较样块 | 青岛 | JC2026071 | 2 | |||||
81 | 标准芯轴 | 青岛 | JC2026072 | 1 | |||||
82 | 倒角标准块 | 青岛 | JC2026073 | 2 | |||||
83 | 数显量仪测力仪 | 青岛 | JC2026074 | 1 | |||||
84 | 角度块 | 青岛 | JC2026075 | 1 | |||||
85 | 电感测微仪 | 青岛 | JC2026076 | 1 | |||||
86 | 三针 | 青岛 | JC2026077 | 1 | |||||
87 | 偏心轴 | 广州 | JC2026084 | 1 | |||||
88 | 影像测量仪 | 天津 | JC2026085 | ● | 1 | ||||
89 | 微型测量台 | 天津 | JC2026087 | 1 | |||||
90 | 透明标准板 | 天津 | JC2026091 | 1 | |||||
91 | 正弦规 | 天津 | JC2026094 | 1 | |||||
92 | 标准针规 | 天津 | JC2026095 | 1 | |||||
93 | 角度块 | 天津 | JC2026100 | 1 | |||||
94 | 综合测试仪(振弦式读数仪) | 天津 | JC2026103 | 1 | |||||
95 | 倒角标准块 | 天津 | JC2026104 | 1 | |||||
96 | 多刻线样板 | 沈阳 | JC2026105 | 1 | |||||
97 | 圆形靶标 | 沈阳 | JC2026106 | 1 | |||||
98 | 倍率计 | 沈阳 | JC2026108 | 1 | |||||
99 | 偏心轴 | 重庆 | JC2026111 | 2 | |||||
100 | 标准芯轴 | 重庆 | JC2026112 | 2 | |||||
101 | 数显量仪测力仪 | 重庆 | JC2026113 | 1 | |||||
102 | 检测可调桥板 | 重庆 | JC2026121 | 1 | |||||
103 | 标准平面 | 重庆 | JC2026125 | 1 | |||||
104 | 偏心轴 | 北京 | JC2026132 | 2 | |||||
105 | 标准芯轴 | 北京 | JC2026140 | 1 | |||||
106 | 标准环规 | 北京 | JC2026143 | 1 | |||||
107 | 标准环规 | 北京 | JC2026144 | 1 | |||||
108 | 标准环规 | 北京 | JC2026145 | 1 | |||||
109 | 针规 | 北京 | JC2026146 | 1 | |||||
110 | 分辨力板 | 北京 | JC2026152 | 1 | |||||
111 | 纳米级台阶高度样板 | 北京 | JC2026153 | 1 | |||||
112 | 复合型纳米标准样板 | 北京 | JC2026154 | 1 | |||||
113 | 检测可调桥板 | 北京 | JC2026156 | 1 | |||||
114 | 椭圆标准器组 | 广州 | JC2026180 | 1 | |||||
115 | 标准齿轮 | 广州 | JC2026183 | 1 | |||||
116 | 针规 | 广州 | JC2026202 | 2 | |||||
117 | 激光经纬仪 | 上海 | JC2026205 | 1 | |||||
118 | 标准芯轴 | 上海 | JC2026206 | 1 | |||||
119 | 高精度倾角仪 | 上海 | JC2026213 | 1 | |||||
120 | 激光投线仪 | 上海 | JC2026214 | 1 | |||||
121 | 框式水平仪 | 上海 | JC2026215 | 1 | |||||
122 | 平面度波动量检具 | 上海 | JC2026217 | 1 | |||||
123 | 桥板 | 上海 | JC2026226 | 1 | |||||
124 | 三针 | 贵阳 | JC2026238 | 1 | |||||
125 | 数显倾角仪 | 贵阳 | JC2026239 | 1 | |||||
126 | 分辨力板 | 成都 | JD2026209 | 1 | |||||
127 | 标准齿轮 | 成都 | JC2026244 | 1 | |||||
128 | 倒角标准块 | 成都 | JC2026246 | 1 | |||||
129 | 高精度数显倾角仪 | 成都 | JC2026249 | 1 | |||||
130 | 大理石平台 | 成都 | JC2026254 | 5 | |||||
131 | 电子水平仪 | 成都 | JC2026259 | 2 | |||||
132 | 标准平面 | 无锡 | JC2026260 | 1 | |||||
133 | 玛瑙工作台 | 无锡 | JC2026261 | 1 | |||||
134 | 分辨力板 | 无锡 | JC2026263 | 3 | |||||
135 | 桥板 | 无锡 | JC2026265 | 1 | |||||
136 | 角度块 | 无锡 | JC2026272 | 2 | |||||
137 | 偏心轴 | 无锡 | JC2026276 | 2 | |||||
138 | 水准仪 | 湖南 | JC2026285 | 1 | |||||
139 | 标准方铁 | 湖南 | JC2026290 | 1 | |||||
140 | 读数显微镜检定架 | 湖南 | JC2026298 | 1 | |||||
141 | 针规 | 湖南 | JC2026301 | 1 | |||||
142 | 玛瑙工作台 | 湖南 | JC2026302 | 1 | |||||
143 | 分辨力板 | 湖南 | JC2026305 | 1 | |||||
144 | 框式水平仪 | 湖南 | JC2026306 | 1 | |||||
145 | 三等环规 | 湖南 | JC2026308 | 1 | |||||
146 | 标准厚度片 | 江西 | JC2026314 | 1 | |||||
147 | 标准厚度片 | 江西 | JC2026316 | 1 | |||||
148 | 扭簧比较仪 | 杭州 | JC2026319 | 2 | |||||
149 | 纳米级台阶高度样板 | 杭州 | JC2026321 | 1 | |||||
150 | 复合型纳米标准样板 | 杭州 | JC2026322 | 1 | |||||
151 | 粗糙度比较样块 | 杭州 | JC2026323 | 2 | |||||
152 | 超声波测厚仪标准块 | 杭州 | JC2026324 | 1 | |||||
153 | 四方体 | 杭州 | JC2026332 | 1 | |||||
154 | 精密水准仪 | 杭州 | JC2026338 | 1 | |||||
155 | 视场角标定板 | 南宁 | JC2026350 | 1 | |||||
156 | 分辨力板 | 南宁 | JC2026351 | 1 | |||||
157 | 分辨力板 | 南宁 | JC2026352 | 1 | |||||
158 | 测长刻线板 | 南宁 | JC2026353 | 1 | |||||
159 | 倍率计 | 南宁 | JC2026355 | 1 | |||||
160 | 倾角仪 | 广州 | JY2026020 | 2 | 60个自然日 | ||||
161 | 包组3 | 标准球 | 西安 | JC2026004 | 1 | 120个自然日 | / | 不少于1年 | |
162 | 公法线千分尺 | 西安 | JC2026006 | 1 | |||||
163 | 内径千分尺 | 西安 | JC2026014 | 1 | |||||
164 | 指针千分表 | 西安 | JC2026024 | 1 | |||||
165 | 十字线分划板 | 西安 | JC2026025 | 1 | |||||
166 | 平行平晶 | 西安 | JC2026026 | 1 | |||||
167 | 角度编码器 | 西安 | JC2026029 | 1 | |||||
168 | 钢直尺检定台架 | 合肥 | JC2026030 | 1 | |||||
169 | 矩形角尺 | 合肥 | JC2026039 | 1 | |||||
170 | 正多面棱体 | 合肥 | JC2026040 | 1 | |||||
171 | 专用平尺 | 合肥 | JC2026042 | 1 | |||||
172 | 电解测厚仪标准片 | 合肥 | JC2026047 | 1 | |||||
173 | 三坐标标准球 | 合肥 | JC2026049 | 1 | |||||
174 | 水平尺 | 合肥 | JC2026052 | 1 | |||||
175 | 角度编码器 | 合肥 | JC2026054 | 1 | |||||
176 | 玻璃线纹尺 | 武汉 | JC2026058 | 1 | |||||
177 | 平面平晶 | 青岛 | JC2026062 | 2 | |||||
178 | 玻璃线纹尺 | 青岛 | JC2026064 | 1 | |||||
179 | 投影仪专用玻璃尺 | 青岛 | JC2026079 | 1 | |||||
180 | 球距规 | 青岛 | JC2026080 | 1 | |||||
181 | 光栅式指示表检定仪 | 青岛 | JC2026081 | 1 | |||||
182 | 光栅式指示表检定仪 | 青岛 | JC2026082 | 1 | |||||
183 | 扫描电镜标准片 | 广州 | JC2026083 | 1 | |||||
184 | 水平尺专用校准台 | 天津 | JC2026089 | 1 | |||||
185 | 三角形直角尺 | 天津 | JC2026090 | 1 | |||||
186 | 标准半球 | 天津 | JC2026092 | 1 | |||||
187 | 标准半球 | 天津 | JC2026093 | 1 | |||||
188 | 玻璃线纹尺 | 天津 | JC2026096 | 1 | |||||
189 | 杠杆表 | 天津 | JC2026099 | 4 | |||||
190 | 光栅式指示表检定仪 | 天津 | JC2026101 | 1 | |||||
191 | 三角形直角尺 | 沈阳 | JC2026107 | 1 | |||||
192 | 平行平晶 | 重庆 | JC2026114 | 1 | |||||
193 | 平行平晶 | 重庆 | JC2026115 | 1 | |||||
194 | 平行平晶 | 重庆 | JC2026116 | 1 | |||||
195 | 平行平晶 | 重庆 | JC2026117 | 1 | |||||
196 | 投影仪专用玻璃尺 | 重庆 | JC2026120 | 1 | |||||
197 | 内径表专用环规 | 北京 | JC2026126 | 1 | |||||
198 | 平面平晶 | 北京 | JC2026130 | 1 | |||||
199 | 玻璃线纹尺 | 北京 | JC2026141 | 1 | |||||
200 | 玻璃线纹尺 | 北京 | JC2026142 | 1 | |||||
201 | 正多面棱体 | 北京 | JC2026147 | 1 | |||||
202 | 角度编码器 | 北京 | JC2026150 | 1 | |||||
203 | 玻璃线纹尺 | 深圳 | JC2026162 | 1 | |||||
204 | 内径百分表 | 深圳 | JC2026167 | 1 | |||||
205 | 平行平晶 | 深圳 | JC2026168 | 1 | |||||
206 | TEM标样 | 广州 | JC2026173 | 1 | |||||
207 | 标准钢卷尺 | 广州 | JC2026174 | 1 | |||||
208 | 钢直尺检定台架 | 广州 | JC2026175 | 1 | |||||
209 | 十二元素基准片 | 广州 | JC2026177 | 1 | |||||
210 | 镀层标准片 | 广州 | JC2026178 | 1 | |||||
211 | 标准半球 | 广州 | JC2026181 | 1 | |||||
212 | 电解测厚仪标准片 | 广州 | JC2026182 | 1 | |||||
213 | 毫米刻度尺 | 广州 | JC2026184 | 1 | |||||
214 | 玻璃线纹尺 | 广州 | JC2026204 | 2 | |||||
215 | CCD双轴自准直仪 | 上海 | JC2026207 | ● | 1 | ||||
216 | 正多面棱体 | 上海 | JC2026208 | 1 | |||||
217 | 平面平晶 | 上海 | JC2026209 | 1 | |||||
218 | 周径尺 | 上海 | JC2026216 | 12 | |||||
219 | 投影仪专用玻璃线纹尺 | 上海 | JC2026219 | 1 | |||||
220 | 投影仪专用玻璃线纹尺 | 上海 | JC2026220 | 1 | |||||
221 | 投影仪专用玻璃线纹尺 | 上海 | JC2026221 | 1 | |||||
222 | 螺纹千分尺校对杆 | 上海 | JC2026227 | 1 | |||||
223 | 钢卷尺检定台 | 河南 | JC2026230 | 1 | |||||
224 | 石方尺 | 河南 | JC2026231 | 1 | |||||
225 | 玻璃线纹尺 | 贵阳 | JC2026233 | 1 | |||||
226 | 钢卷尺 | 贵阳 | JC2026234 | 1 | |||||
227 | 钢直尺 | 贵阳 | JC2026235 | 1 | |||||
228 | X射线荧光镀层测厚仪标准片 | 贵阳 | JC2026241 | 1 | |||||
229 | 光电轴编码器 | 成都 | JC2026247 | 1 | |||||
230 | CCD双轴自准直仪 | 成都 | JC2026250 | ● | 1 | ||||
231 | 平行平晶 | 成都 | JC2026251 | 2 | |||||
232 | 三坐标标准球 | 成都 | JC2026252 | 1 | |||||
233 | 显微镜标尺 | 成都 | JC2026255 | 2 | |||||
234 | 十字分划目镜 | 成都 | JC2026256 | 2 | |||||
235 | 十字分划目镜 | 成都 | JC2026257 | 2 | |||||
236 | 电解测厚仪标准片 | 无锡 | JC2026264 | 1 | |||||
237 | 平面平晶 | 无锡 | JC2026268 | 5 | |||||
238 | 玻璃线纹尺 | 无锡 | JC2026271 | 1 | |||||
239 | 螺纹千分尺校对杆 | 无锡 | JC2026273 | 2 | |||||
240 | 平行平尺 | 湖南 | JC2026284 | 1 | |||||
241 | 圆柱角尺 | 湖南 | JC2026292 | 1 | |||||
242 | 平面平晶 | 湖南 | JC2026294 | 1 | |||||
243 | 标准球 | 湖南 | JC2026295 | 1 | |||||
244 | 平面平晶 | 湖南 | JC2026296 | 1 | |||||
245 | 钢直尺检定台架 | 湖南 | JC2026299 | 1 | |||||
246 | 正多面棱体 | 湖南 | JC2026300 | 1 | |||||
247 | 网格板 | 湖南 | JC2026304 | 1 | |||||
248 | 角度编码器 | 湖南 | JC2026310 | 1 | |||||
249 | 十字分划目镜 | 江西 | JC2026312 | 1 | |||||
250 | 十字分划目镜 | 江西 | JC2026313 | 1 | |||||
251 | 显微镜标尺 | 江西 | JC2026315 | 1 | |||||
252 | 数显深度卡尺 | 杭州 | JC2026317 | 1 | |||||
253 | 三角形直角尺 | 杭州 | JC2026318 | 1 | |||||
254 | 电解测厚仪标准片 | 杭州 | JC2026330 | 1 | |||||
255 | 四棱平尺 | 杭州 | JC2026331 | 1 | |||||
256 | 光栅式指示表检定仪 | 杭州 | JC2026335 | 1 | |||||
257 | 平尺 | 杭州 | JC2026339 | 1 | |||||
258 | 标准钢卷尺 | 杭州 | JC2026340 | 1 | |||||
259 | 螺纹千分尺校对杆 | 南宁 | JC2026344 | 1 | |||||
260 | 自准直仪 | 南宁 | JC2026345 | 1 | |||||
261 | 目镜 | 南宁 | JC2026348 | 2 | |||||
262 | 目镜 | 南宁 | JC2026349 | 2 | |||||
263 | 专用平尺 | 上海 | JC2026222 | 1 | |||||
264 | 包组4 | 齿轮测量中心 | 广州 | JC2026172 | ● | 1 | 90个自然日 | 15个自然日 | 不少于1.5年 |
备注:打“●”号的为采购的核心产品,提供相同品牌、相同型号的核心产品且通过初步审查的不同投标人参加同一项下投标的,评审后得分最高的同品牌同型号的投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌同型号的投标人不作为中标候选人。