2026-05-09 项目公告
信息安全实训中心建设项目结果公告
合同包1(信息安全实训中心建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东中创智慧科技有限公司 | 广州市黄埔区护林路1010号301室 | 1,630,200.00元 |
合同包1(信息安全实训中心建设项目):
货物类(广东中创智慧科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息安全设备 | 高性能安全池化编排一体机 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-YJ01(高性能安全池化编排一体机) | 1.0000(台) | 151,300.0000 | 151,300.0000 |
1-2 | 其他信息安全设备 | 高性能信息安全课程编排与攻防实验实训一体机 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-YJ01(高性能信息安全课程编排与攻防实验实训一体机) | 1.0000(台) | 157,490.0000 | 157,490.0000 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 信息安全竞赛管理设备 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-YJ01(信息安全竞赛管理设备) | 1.0000(台) | 157,850.0000 | 157,850.0000 |
1-4 | 其他信息安全设备 | 国密安全认证网关设备 | 弗兰科 | 安全认证网关FLK-SAG-G1000-HU(国密安全认证网关设备) | 1.0000(台) | 93,300.0000 | 93,300.0000 |
1-5 | 交换设备 | 接入交换机 | 华为 | CloudEngine S5735R-24T4S-QA2 | 4.0000(套) | 2,395.0000 | 9,580.0000 |
1-6 | 其他输入输出设备 | 分屏系统 | 捷宇视讯 | JY-J460M | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
1-7 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放扩散模块 | 先科 | 定制 | 1.0000(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-8 | 机柜 | 专用机柜 | 慕胜华腾 | G1.6622 | 1.0000(个) | 865.0000 | 865.0000 |
1-9 | 教学、实验用桌 | 实训桌 | 长翊 | 定制 | 15.0000(张) | 2,100.0000 | 31,500.0000 |
1-10 | 教学、实验椅凳 | 实训椅 | 长翊 | 定制 | 60.0000(张) | 88.0000 | 5,280.0000 |
1-11 | 教学、实验用桌 | 教学演示台 | 长翊 | 定制 | 1.0000(张) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
1-12 | 其他计算机软件 | 攻防靶场终端管控与运维系统 | OS-Easy | 噢易OSS系统V8 | 61.0000(点) | 378.0000 | 23,058.0000 |
1-13 | 其他计算机软件 | 攻防靶场互动教学与实训管控系统 | OS-Easy | 噢易多媒体网络教室软件V9.0 | 61.0000(点) | 398.0000 | 24,278.0000 |
1-14 | 其他计算机软件 | 信息安全实训资源拓扑审计平台 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-EDU(信息安全实训资源拓扑审计平台) | 1.0000(套) | 90,880.0000 | 90,880.0000 |
1-15 | 其他计算机软件 | 信息安全考核检验模块 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-EDU(信息安全考核检验模块) | 1.0000(套) | 97,950.0000 | 97,950.0000 |
1-16 | 其他计算机软件 | 安全研究分级验证与成果共享平台 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-EDU(安全研究分级验证与成果共享平台) | 1.0000(套) | 94,950.0000 | 94,950.0000 |
1-17 | 其他计算机软件 | 信息安全竞赛分类模块 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-GAME(信息安全竞赛分类模块) | 1.0000(套) | 91,150.0000 | 91,150.0000 |
1-18 | 其他计算机软件 | 竞赛数据溯源与能力画像平台 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-GAME(竞赛数据溯源与能力画像平台) | 1.0000(套) | 90,980.0000 | 90,980.0000 |
1-19 | 其他计算机软件 | 信息安全工具资源包 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-ZY01(信息安全工具资源包) | 1.0000(套) | 94,950.0000 | 94,950.0000 |
1-20 | 其他计算机软件 | 信息安全课程资源包 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-KC01(信息安全课程资源包) | 1.0000(套) | 97,899.0000 | 97,899.0000 |
1-21 | 其他计算机软件 | 信息安全赛题资源包 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-ST01(信息安全赛题资源包) | 1.0000(套) | 94,900.0000 | 94,900.0000 |
1-22 | 其他计算机软件 | 政府门户攻防场景实训案例 | 安恒信息 | 网络空间靶场平台DAS-CR-SLAB-HC03(政府门户攻防场景实训案例) | 1.0000(套) | 97,900.0000 | 97,900.0000 |
1-23 | 其他计算机软件 | 在线并发许可 | 安恒信息 | 教学竞赛靶场DAS-CR-SLAB-XK01(在线并发许可) | 61.0000(个) | 1,490.0000 | 90,890.0000 |
冯欣悦(采购人代表)、郑华国、陈艺、梁雨淋、杨洪斌
代理服务收费标准 | 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按下表中“货物类”计费标准100%计算并缴纳。100万元以下:1.5%;100~500万元:1.1%。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 信息安全实训中心建设项目 | 2.19322 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(信息安全实训中心建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东中创智慧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 9.80 | 32.03 | 79.83 | 1 | 1 |
广州市铂爵信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 5.90 | 40.00 | 59.90 | 2 | |
广东励勤信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 13.98 | 3.00 | 32.03 | 49.01 | 3 |
名 称:佛山职业技术学院
地 址:佛山市三水区乐平镇职教路3号
联系方式:0757-87263233
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:佛山市顺德区乐从镇佛山新城君兰路8号前海人寿金融中心7楼
联系方式:0757-82724379
项目联系人:涂倩、吴福美、许小佳
电 话:0757-82724379
公诚管理咨询有限公司
2026年05月09日
相关附件: