2026-04-29 项目公告
太平财险2026-2028年第三方灾备线路服务采购项目中标候选人公示
太平财险2026-2028年第三方灾备线路服务采购项目(项目编号:CP-TPI-2026-S1-005,招标代理项目编号:SZ-17-04A-2026-D-F-E05444)评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审,根据评审结果,中标候选人推荐如下:
一、第一中标候选人:
(1)单位名称:深圳市光通网络技术有限公司
(2)含税投标单价:
序号 | 线路类型 | 线路带宽 | 含税投标单价(元/月) |
1 | 长途MSTP传输专线 | 2M | 3000.00 |
2 | 长途MSTP传输专线 | 4M | 4530.00 |
3 | 长途MSTP传输专线 | 6M | 5890.00 |
4 | 长途MSTP传输专线 | 8M | 7250.00 |
5 | 长途MSTP传输专线 | 10M | 8150.00 |
6 | 长途MSTP传输专线 | 15M | 8750.00 |
7 | 长途MSTP传输专线 | 20M | 9350.00 |
8 | 长途MSTP传输专线 | 30M | 10550.00 |
9 | 长途MSTP传输专线 | 100M | 12000.00 |
10 | 长途MSTP传输专线 | 200M | 12250.00 |
11 | 长途MSTP传输专线 | 300M | 12500.00 |
12 | 长途MSTP传输专线 | 400M | 12750.00 |
13 | 长途MSTP传输专线 | 500M | 13000.00 |
14 | 长途MSTP传输专线 | 600M | 13250.00 |
15 | 长途MSTP传输专线 | 700M | 13500.00 |
16 | 长途MSTP传输专线 | 1G | 14000.00 |
17 | 长途MSTP传输专线 | 1.5G | 17700.00 |
18 | 长途MSTP传输专线 | 2G | 20800.00 |
19 | 长途MSTP传输专线 | 2.5G | 23600.00 |
20 | 长途MSTP传输专线 | 3G | 25500.00 |
21 | 长途MSTP传输专线 | 4G | 28500.00 |
22 | 长途MSTP传输专线 | 5G | 31500.00 |
23 | 长途MSTP传输专线 | 6G | 34500.00 |
24 | 长途MSTP传输专线 | 7G | 37500.00 |
25 | 长途MSTP传输专线 | 8G | 40500.00 |
26 | 长途MSTP传输专线 | 9G | 43500.00 |
27 | 长途MSTP传输专线 | 10G | 46500.00 |
28 | 本地MSTP传输专线 | 4M | 1500.00 |
29 | 本地MSTP传输专线 | 6M | 1600.00 |
30 | 本地MSTP传输专线 | 8M | 1700.00 |
31 | 本地MSTP传输专线 | 10M | 1800.00 |
32 | 本地MSTP传输专线 | 15M | 2000.00 |
33 | 本地MSTP传输专线 | 20M | 2300.00 |
34 | 本地MSTP传输专线 | 30M | 2800.00 |
35 | 本地MSTP传输专线 | 100M | 5000.00 |
36 | 本地MSTP传输专线 | 200M | 5500.00 |
37 | 本地MSTP传输专线 | 300M | 6000.00 |
38 | 本地MSTP传输专线 | 400M | 6500.00 |
39 | 本地MSTP传输专线 | 500M | 7000.00 |
40 | 本地MSTP传输专线 | 600M | 7500.00 |
41 | 本地MSTP传输专线 | 700M | 8000.00 |
42 | 本地MSTP传输专线 | 1G | 9500.00 |
(3)质量:符合招标文件规定的质量标准。
(4)服务期限:自合同签订之日起2年。
(5)评标情况:本项目2026年4月24日开始评标,评标委员会成员5名。评标委员会按照招标文件要求采用最低评标价法对所有递交的投标文件进行了评审。经评审,深圳市光通网络技术有限公司排名第一。
(6)项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:/。
(7)响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件规定的资格能力条件。
二、第二中标候选人:
(1)单位名称:洋帆数智(深圳)科技有限公司
(2)含税投标单价:
序号 | 线路类型 | 线路带宽 | 含税投标单价(元/月) |
1 | 长途MSTP传输专线 | 2M | 2500.00 |
2 | 长途MSTP传输专线 | 4M | 3000.00 |
3 | 长途MSTP传输专线 | 6M | 3300.00 |
4 | 长途MSTP传输专线 | 8M | 3500.00 |
5 | 长途MSTP传输专线 | 10M | 3700.00 |
6 | 长途MSTP传输专线 | 15M | 4000.00 |
7 | 长途MSTP传输专线 | 20M | 5000.00 |
8 | 长途MSTP传输专线 | 30M | 6000.00 |
9 | 长途MSTP传输专线 | 100M | 9000.00 |
10 | 长途MSTP传输专线 | 200M | 10500.00 |
11 | 长途MSTP传输专线 | 300M | 11500.00 |
12 | 长途MSTP传输专线 | 400M | 12500.00 |
13 | 长途MSTP传输专线 | 500M | 13500.00 |
14 | 长途MSTP传输专线 | 600M | 14500.00 |
15 | 长途MSTP传输专线 | 700M | 15500.00 |
16 | 长途MSTP传输专线 | 1G | 18000.00 |
17 | 长途MSTP传输专线 | 1.5G | 30000.00 |
18 | 长途MSTP传输专线 | 2G | 45000.00 |
19 | 长途MSTP传输专线 | 2.5G | 50000.00 |
20 | 长途MSTP传输专线 | 3G | 60000.00 |
21 | 长途MSTP传输专线 | 4G | 65000.00 |
22 | 长途MSTP传输专线 | 5G | 66000.00 |
23 | 长途MSTP传输专线 | 6G | 67000.00 |
24 | 长途MSTP传输专线 | 7G | 68000.00 |
25 | 长途MSTP传输专线 | 8G | 69000.00 |
26 | 长途MSTP传输专线 | 9G | 70000.00 |
27 | 长途MSTP传输专线 | 10G | 71000.00 |
28 | 本地MSTP传输专线 | 4M | 1000.00 |
29 | 本地MSTP传输专线 | 6M | 1200.00 |
30 | 本地MSTP传输专线 | 8M | 1300.00 |
31 | 本地MSTP传输专线 | 10M | 1400.00 |
32 | 本地MSTP传输专线 | 15M | 1500.00 |
33 | 本地MSTP传输专线 | 20M | 2500.00 |
34 | 本地MSTP传输专线 | 30M | 3500.00 |
35 | 本地MSTP传输专线 | 100M | 7500.00 |
36 | 本地MSTP传输专线 | 200M | 10500.00 |
37 | 本地MSTP传输专线 | 300M | 11500.00 |
38 | 本地MSTP传输专线 | 400M | 12000.00 |
39 | 本地MSTP传输专线 | 500M | 13000.00 |
40 | 本地MSTP传输专线 | 600M | 14000.00 |
41 | 本地MSTP传输专线 | 700M | 15000.00 |
42 | 本地MSTP传输专线 | 1G | 16000.00 |
(3)质量:符合招标文件规定的质量标准。
(4)服务期限:自合同签订之日起2年。
(5)评标情况:本项目2026年4月24日开始评标,评标委员会成员5名。评标委员会按照招标文件要求采用最低评标价法对所有递交的投标文件进行了评审。经评审,洋帆数智(深圳)科技有限公司排名第二。
(6)项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:/。
(7)响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件规定的资格能力条件。
公示期: 2026年4月29日至2026年5月6日,共7天。
公示期间,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标代理机构提出。
联系电话:18018758627
邮箱地址:liugh2@gcbidding.com
招标人:太平财产保险有限公司
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
2026年4月29日